BB: Barrenadoras Portátiles
BB3000
La óptima relación potencia-peso garantiza velocidad y rendimiento superiores. El diseño compacto y los soportes de montaje se adaptan fácilmente a una amplia gama de configuraciones, para maximizar la versatilidad de aplicación.
BB4500
Es una versión más compacta y asequible que la BB5000, con la flexibilidad de montaje necesaria para trabajar en espacios reducidos – pero no cubre todo el rango de la BB5000. Variedad de opciones de motor y barra agregan potencia a este valor excepcional.
BB5000
Es la máquina más compacta, versátil y potente de su clase. Una amplia gama de accesorios le permite hacer prácticamente cualquier trabajo de campo. De fácil y rápido montaje, está diseñada especialmente para realizar rápidamente todo tipo de trabajos en espacios reducidos.
BB5500
Es la máquina ideal para las aplicaciones de acoplamientos de turbina. De fácil montaje, su sistema extremadamente rígido proporciona una precisión excepcional para el ajuste preciso de los pernos de acoplamiento.
BB6100
La más compacta de la línea de barrenadoras portátiles con cabezal móvil. Una gran variedad de accesorios, combinado con un potente rendimiento y una configuración flexible le permite hacer los trabajos de barrenado de diámetros mayores.
BB7100
Está diseñada para permitir movimientos de barrenado limitados por la longitud de la barra, con mucha potencia para hacer enfrentar grandes trabajos. Tres conjuntos de soporte de rodamientos diferentes, maximizan la versatilidad.
BB8100
Este modelo ofrece una configuración fácil y flexible, alta relación potencia-peso y un funcionamiento a alta velocidad para aumentar la productividad. Adaptable a una amplia gama de diámetros de barrenado.
Ficha Técnica
Modelo | BB3000 | BB4500 | BB5000 | BB5500 | BB6000 | BB6100 | BB7100 | BB8100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro standard de la barra (mm) | 31.8 | 44.5 | 57.2 | 63.5 | 88.9 | 88.9 | 127.0 | 203.2 |
Diámetro opcional de la barra (mm) | --.- | 31.8 | 31.8 | 34.9 | --.- | --.- | --.- | --.- |
Diámetro mín. de barrenado standard (mm) | 38.1 | 50.4 | 63.5 | 66.7 | 152.4 | 223.5 | 260.4 | 368.3 |
Diámetro mín. de barrenado opcional (mm) | 127.0 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | --.- | 152.4 | --.- | --.- |
Diámetro máx. de barrenado (mm) | 127.0 | 254.0 | 609.6 | n/a | 914.4 | 1,036.3 | 1,587.5 | 2,481.6 |
Diámetro mín. de refrentado (mm) | 53.5 | 63.5 | 57.2 | n/a | 266.7 | 190.5 | 243.8 | 355.6 |
Diámetro máx. de refrentado (mm) | 223.5 | 457.2 | 609.6 | n/a | 914.4 | 1,069.3 | 1,587.5 | 2,481.6 |
Carrera máx. (mm) | 254.0 | 609.6 | 914.4 | 635.0 | la barra | la barra | la barra | la barra |
Potencia máx. del motor servoeléctrico (kW) | --.- | --.- | 3.5 | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- |
Potencia máx. del motor eléctrico (kW) | 0.7 | 2.3 | 2.3 | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- |
Potencia máx. del motor hidráulico (kW) | --.- | 3.8 | 7.5 | 3.8 | 7.5 | 7.5 | 18.7 | 18.7 |
Potencia máx. del motor neumático (kW) | --.- | 2.2 | 2.2 | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- |
Torque máx. del motor (Nm) | 54.2 | 135.0 | 881.0 | 78.0 | 2,467.6 | 2,467.6 | 3,090.0 | 6,484.9 |
Trabajos de Campo
Reportes de trabajos hechos en campo exclusivamente con este tipo de herramientas:
Modelo | BB3000 | BB4500 | BB5000 | BB5500 | BB6000 | BB6100 | BB7100 | BB8100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro interior 1,280mm | BB-01 | |||||||
Diámetro interior 130mm | BB-02 | |||||||
Asiento cónico 1,140mm | BB-03 | |||||||
Tubo de codaste | BB-04 | |||||||
Tubo de codaste | BB-05 |
Reportes de trabajos hechos en campo conjuntamente con este y otro tipo de herramientas:
Modelo | BB3000 | BB4500 | BB5000 | BB5500 | BB6000 | BB6100 | BB7100 | BB8100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresado pista diámetro 4,700mm | OS-01 | |||||||
Fresado pista diámetro 3,380mm | OS-05 | |||||||
Barrenado y roscado de un reductor | OS-04 | |||||||
Alineamiento distanciado a 4,000mm | OS-06 | |||||||
Alineamiento distanciado a 13,000mm | OS-08 | OS-08 |