FF: Refrentadoras de bridas (ID)
FF3000
Una de las herramientas más compactas y versátiles de su tipo. Con su diseño modular, configuración sin herramientas y una alimentación bidireccional e infinitamente variable. Con velocidad y precisión notables. Los diámetros de revestimiento van desde 1.5 a 12 pulgadas (38.1 a 304.8 mm).
FF4000
Diseñado para el mecanizado de bridas planas de diámetro mediano y de diámetro medio o tubos biselados con cabezal biselado opcional. Se configura en menos de 10 minutos y entrega suficiente energía para eliminar una pulgada cúbica de metal por minuto.
FF5000
Su sistema de montaje de dos piezas hace que sea fácil de configurar y alinear. Ligero y fácil de usar, ya sea que esté orientado, biselando o girando las válvulas, tuberías o bridas de la bomba.
FF5300
Fácil de configurar y ejecutar con un nuevo diseño modular que incluye un brazo giratorio intercambiable, que brinda a los usuarios la flexibilidad de salir a 40 pulgadas (1,016 mm) y aún así producir el acabado deseado.
FF6300
Rendimiento, versatilidad y seguridad. Ofrece un alto rendimiento de torsión para volver a colocar rápidamente las bridas y reparar el sellado y las superficies de rodamientos de manera eficiente y económica.
FF7200
Cuenta con un cabezal de herramienta que gira 360 grados completos, velocidades de alimentación infinitamente variables y una alimentación ajustable a distancia para que las alimentaciones radiales y axiales se puedan hacer de manera rápida y segura.
FF8200
Con el tamaño y el músculo para mecanizar caras de brida de gran diámetro. Cuenta con un cabezal de herramienta que se puede girar 360°, velocidades de alimentación infinitamente variables y una caja de alimentación neumática ajustable a distancia para que las alimentaciones radiales y axiales se puedan hacer de manera rápida y segura.
Ficha Técnica
Modelo (para montaje en el diámetro interior) | FF2000 | FF3000 | FF4000 | FF5000 | FF5300 | FF6000 | FF6300 | FF7200 | FF8200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro mín. de refrentado (mm) | 25.4 | 47.0 | 76.2 | 127.0 | 144.8 | 356.0 | 299.7 | 762.0 | 1,143.0 |
Diámetro máx. de refrentado (mm) | 63.5 | 304.8 | 482.6 | 609.6 | 1,016.0 | 1,524.0 | 1,524.0 | 1,828.8 | 3,048.0 |
Diámetro interior mín. de montaje (mm) | 25.4 | 49.3 | 88.9 | 88.9 | 144.8 | 356.0 | 299.7 | 762.0 | 1,143.0 |
Diámetro interior máx. de montaje (mm) | 50.8 | 174.2 | 317.5 | 457.2 | 909.3 | 1,524.0 | 1,460.5 | 1,828.8 | 3,048.0 |
Diámetro exterior mín de montaje (mm) | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- | 967.7 | --.- | --.- |
Diámetro exterior máx. de montaje (mm) | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- | 1,620.5 | --.- | --.- |
Potencia máx. del motor hidráulico (kW) | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- | 7.5 | --.- | --.- |
Potencia máx. del motor neumático (kW) | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 |
Trabajos de Campo
Reportes de trabajos hechos en campo exclusivamente con este tipo de herramientas:
Modelo | FF2000 | FF3000 | FF4000 | FF5000 | FF5300 | FF6000 | FF6300 | FF7200 | FF8200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brida de 6" | FF-01 | ||||||||
Alojamiento de 645mm | FF-02 | ||||||||
Brida de 1400 mm | FF-03 | ||||||||
Combustor de turbina | FF-04 | FF-04 | |||||||
Válvula tanque de lastre | FF-05 | ||||||||
Brida de26" | FF-06 | ||||||||
Brida de32" | FF-07 | ||||||||
Bridas en turbina de vapor | FF-08 | ||||||||
Bastidor de una pala | FF-09 | ||||||||
Intercambiador de calor | FF-10 |
Reportes de trabajos hechos en campo conjuntamente con este y otro tipo de herramientas:
Modelo | FF2000 | FF3000 | FF4000 | FF5000 | FF5300 | FF6000 | FF6300 | FF7200 | FF8200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En un reductor | OS-04 |