Serie TSW- con arandela, serie imperial: desde 1/2 " hasta 1.7/8 "

Descripción

Capuchones para tuercas, contratuercas y/ó pernos (con su respectiva arandela de seguridad).

Consta de dos capuchones SW (sin arandela).

Otras dimensiones ver capuchones SW.

Para medidas anormales, consultar en oficina.

ECP: Entre Caras Paralelas.

Tec TSW sin arandela (1)

Capuchon TSW

Ficha Técnica

Artículo Altura total máx. G Altura total capuchón inferior, GU Altura total capuchón superior, GA Notas
ECP 22 mm M 14 (DIN)   1/2" (UNC)  
TSW 22-2-G 40 40,0 25,0 15,0  
TSW 22-2-G 50 50,0 25,0 25,0  
ECP 24 mm M 16 (DIN)   9/16" (UNC)  
TSW 24-2-G 44 44,0 27,0 17,0  
TSW 24-2-G 65 65,0 27,0 38,0  
TSW 24-2-G 69 69,0 52,0 17,0  
TSW 24-2-G 90 90,0 52,0 38,0  
ECP 27 mm M 18 (DIN)   5/8" (UNC)  
TSW 27-2-G 45 45,0 29,0 16,0  
TSW 27-2-G 60 60,0 29,0 31,0  
TSW 27-2-G 85 85,0 69,0 16,0  
TSW 27-2-G 100 100,0 69,0 31,0  
ECP 30 mm M 20 (DIN) 3/4" ((BSW))    
TSW 30-2-G 70 70,0 35,0 35,0  
TSW 30-2-G 95 95,0 35,0 60,0  
ECP 32 mm M 22 (DIN)   3/4" (UNC)  
TSW 32-2-G 73 73,0 35,0 35,0  
TSW 32-2-G 98 98,0 38,0 60,0  
ECP 36 mm M 24 (DIN)   7/8" (UNC)  
TSW 36-2-G 73 73,0 44,0 29,0  
TSW 36-2-G 92 92,0 44,0 48,0  
TSW 36-2-G 102 102, 73,0 29,0  
TSW 36-2-G 121 121,0 73,0 48,0  
ECP 41 mm M 27 (DIN)   1" (UNC)  
TSW 41-2-G 68 68,0 42,0 26,0  
TSW 41-2-G 102 102,0 76,0 26,0  
TSW 41-2-G 106 106,0 42,0 64,0  
TSW 41-2-G 140 140,0 76,0 64,0  
ECP 46 mm M 30 (DIN)   1.1/8" (UNC)  
TSW 46-2-G 87 87,0 50,0 37,0  
TSW 46-2-G 96 96,0 50,0 46,0  
TSW 46-2-G 115 115,0 78,0 37,0  
TSW 46-2-G 124 124,0 78,0 46,0  
ECP 50 mm M 33 (DIN)   1.1/4" (UNC)  
TSW 50-2-G 88 88,0 53,0 35,0  
TSW 50-2-G 116 116,0 81,0 35,0  
TSW 50-2-G 121 121,0 53,0 68,0  
TSW 50-2-G 149 149,0 81,0 68,0  
ECP 55 mm M 36 (DIN)   1.3/8" (UNC)  
TSW 55-2-G 97 97,0 57,0 40,0  
TSW 55-2-G 125 125,0 85,0 40,0  
TSW 55-2-G 126 126,0 57,0 69,0  
TSW 55-2-G 154 154,0 85,0 69,0  
ECP 60 mm M 39 (DIN) 1.5/8" (BSW) 1.1/2" (UNC)  
TSW 60-2-G 102 102,0 59,0 43,0  
TSW 60-2-G 130 130,0 59,0 72,0  
TSW 60-2-G 131 131,0 88,0 43,0  
TSW 60-2-G 160 160,0 88,0 72,0  
ECP 65 mm M 42 (DIN) 1.3/4" (BSW) 1.5/8" (UNC)  
TSW 65-2-G 107 107,0 64,0 43,0  
TSW 65-2-G 135 135,0 64,0 72,0  
TSW 65-2-G 136 136,0 93,0 43,0  
TSW 65-2-G 165 165,0 93,0 72,0  
ECP 75 mm M 48 (DIN)   1.7/8" (UNC)  
TSW 75-2-G 116 116,0 70,0 46,0  
TSW 75-2-G 143 143,0 97,0 46,0  
TSW 75-2-G 145 145,0 70,0 75,0  
TSW 75-2-G 172 172,0 97,0 75,0  
ECP 80 mm M 52 (DIN) 2.1/4" (BSW)    
TSW 80-2-G 122 122,0 74,0 48,0  
TSW 80-2-G 150 150,0 74,0 76,0  
ECP 85 mm M 56 (DIN)      
TSW 85-2-G130 130,0 78,0 52,0  
TSW 85-2-G 158 158,0 78,0 80,0