Dados 2.5000 I

Descripción

Dados con encastre de 2.1/2 "

Dados 2.5000 I

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
               
Standard, 6 puntas,imperial          
OZA Z-4026 2.1/2 1.5/8 104.0 127.0 120.0 21.5 59.7
OZA Z-4027 2.1/2 1.11/16 104.0 127.0 120.0 25.0 59.7
OZA Z-4028 2.1/2 1.3/4 104.0 127.0 120.0 25.4 59.7
OZA Z-4029 2.1/2 1.13/16 104.0 127.0 120.0 25.4 59.7
OZA Z-4030 2.1/2 1.7/8 104.0 127.0 120.0 27.0 59.7
OZA Z-4031 2.1/2 1.15/16 104.0 127.0 120.0 27.0 59.7
OZA Z-4032 2.1/2 2 104.0 127.0 120.0 27.0 59.7
OZA Z-4033 2.1/2 2.1/16 104.0 127.0 120.0 30.0 59.7
OZA Z-4034 2.1/2 2.1/8 104.0 127.0 120.0 30.0 59.7
OZA Z-4035 2.1/2 2.3/16 104.0 127.0 120.0 32.0 59.7
OZA Z-4036 2.1/2 2.1/4 104.0 127.0 120.0 32.5 59.7
OZA Z-4047 2.1/2 2.15/16 104.0 127.0 120.0 41.0 59.7
MOM 6-2.15/16 2.1/2 2.15/16 118.0 137.0 130.0 55.0  
OZA Z-4037 2.1/2 2.5/16 104.0 127.0 120.0 33.0 59.7
MOM 6-2.3/8 2.1/2 2.3/8 100.0 137.0 130.0 40.0  
OZA Z-4038 2.1/2 2.3/8 104.0 127.0 120.0 35.0 59.7
MOM 6-2.7/16 2.1/2 2.7/16 102.0 137.0 130.0 40.0  
OZA Z-4039 2.1/2 2.7/16 104.0 127.0 120.0 35.0 59.7
MOM 6-2.1/2 2.1/2 2.1/2 102.0 137.0 130.0 40.0  
OZA Z-4040 2.1/2 2.1/2 104.0 127.0 120.0 35.0 59.7
OZA Z-4041 2.1/2 2.9/16 104.0 127.0 120.0 35.0 59.7
MOM 6-2.9/16 2.1/2 2.9/16 104.0 137.0 130.0 40.0  
OZA Z-4042 2.1/2 2.5/8 104.0 127.0 120.0 38.0 59.7
MOM 6-2.5/8 2.1/2 2.5/8 106.0 137.0 130.0 45.0  
OZA Z-4043 2.1/2 2.11/16 104.0 127.0 120.0 38.0 59.7
MOM 6-2.11/16 2.1/2 2.11/16 108.0 137.0 130.0 45.0  
OZA Z-4044 2.1/2 2.3/4 104.0 127.0 120.0 38.0 59.7
MOM 6-2.3/4 2.1/2 2.3/4 110.0 137.0 130.0 50.0  
OZA Z-4045 2.1/2 2.13/16 104.0 127.0 120.0 40.0 59.7
MOM 6-2.13/16 2.1/2 2.13/16 112.0 137.0 130.0 50.0  
OZA Z-4046 2.1/2 2.7/8 104.0 127.0 120.0 41.0 59.7
MOM 6-2.7/8 2.1/2 2.7/8 116.0 137.0 130.0 50.0  
OZA Z-4048 2.1/2 3 104.0 127.0 120.0 44.0 59.7
MOM 6-3 2.1/2 3 120.0 137.0 130.0 55.0  
OZA Z-4049 2.1/2 3.1/16 104.0 127.0 120.0 44.0 59.7
MOM 6-3.1/16 2.1/2 3.1/16 122.0 137.0 130.0 55.0  
OZA Z-4050 2.1/2 3.1/8 104.0 127.0 120.0 44.0 59.7
MOM 6-3.1/8 2.1/2 3.1/8 126.0 137.0 130.0 60.0  
OZA Z-4051 2.1/2 3.3/16 127.0 127.0 130.0 47.0 69.7
OZA Z-4052 2.1/2 3.1/4 127.0 127.0 130.0 47.0 69.7
MOM 6-3.1/4 2.1/2 3.1/4 132.0 137.0 130.0 60.0  
OZA Z-4053 2.1/2 3.5/16 127.0 127.0 130.0 47.0 69.7
OZA Z-4054 2.1/2 3.3/8 127.0 127.0 130.0 49.0 69.7
MOM 6-3.3/8 2.1/2 3.3/8 133.0 137.0 130.0 60.0  
OZA Z-4055 2.1/2 3.7/16 135.0 127.0 132.0 49.0 71.7
OZA Z-4056 2.1/2 3.1/2 135.0 127.0 132.0 49.0 71.7
MOM 6-3.1/2 2.1/2 3.1/2 142.0 137.0 140.0 60.0  
OZA Z-4057 2.1/2 3.9/16 135.0 127.0 132.0 49.0 71.7
OZA Z-4058 2.1/2 3.5/8 135.0 127.0 132.0 49.0 71.7
MOM 6-3.5/8 2.1/2 3.5/8 145.0 137.0 140.0 65.0  
OZA Z-4059 2.1/2 3.11/16 135.0 127.0 132.0 49.0 71.7
OZA Z-4060 2.1/2 3.3/4 140.0 127.0 132.0 49.0 71.7
MOM 6-3.3/4 2.1/2 3.3/4 148.0 137.0 140.0 65.0  
OZA Z-4061 2.1/2 3.13/16 145.0 127.0 140.0 54.0 79.7
OZA Z-4062 2.1/2 3.7/8 145.0 127.0 140.0 54.0 79.7
MOM 6-3.7/8 2.1/2 3.7/8 151.0 137.0 140.0 65.0  
OZA Z-4063 2.1/2 3.15/16 145.0 127.0 140.0 54.0 79.7
OZA Z-4064 2.1/2 4 150.0 127.0 140.0 54.0 79.7
MOM 6-4 2.1/2 4 155.0 137.0 140.0 65.0  
OZA Z-4065 2.1/2 4.1/16 150.0 127.0 140.0 54.0 79.7
OZA Z-4066 2.1/2 4.1/8 155.0 127.0 140.0 54.0 79.7
MOM 6-4.1/8 2.1/2 4.1/8 158.0 137.0 150.0 70.0  
OZA Z-4067 2.1/2 4.3/16 155.0 127.0 149.0 62.0 88.7
MOM 6-4.3/16 2.1/2 4.3/16 160.0 137.0 150.0 70.0  
OZA Z-4068 2.1/2 4.1/4 155.0 127.0 149.0 62.0 88.7
MOM 6-4.1/4 2.1/2 4.1/4 163.0 137.0 150.0 70.0  
OZA Z-4069 2.1/2 4.5/16 160.0 127.0 149.0 62.0 88.7
MOM 6-4.3/8 2.1/2 4.3/8 167.0 137.0 150.0 70.0  
OZA Z-4071 2.1/2 4.7/16 165.0 127.0 149.0 62.0 88.7
OZA Z-4072 2.1/2 4.1/2 165.0 127.0 149.0 62.0 88.7
MOM 6-4.1/2 2.1/2 4.1/2 172.0 137.0 150.0 70.0  
OZA Z-4074 2.1/2 4.5/8 170.0 127.0 157.0 67.1 96.7
MOM 6-4.5/8 2.1/2 4.5/8 178.0 137.0 150.0 70.0  
OZA Z-4076 2.1/2 4.3/4 170.0 127.0 157.0 67.1 96.7
MOM 6-4.3/4 2.1/2 4.3/4 181.0 137.0 150.0 70.0  
OZA Z-4078 2.1/2 4.7/8 170.0 127.0 157.0 67.1 96.7
MOM 6-4.7/8 2.1/2 4.7/8 186.0 137.0 150.0 70.0  
OZA Z-4070 2.1/2 4.3/8 160.0 127.0 149.0 62.0 88.7
OZA Z-4080 2.1/2 5 180.0 127.0 165.0 71.9 104.7
MOM 6-5 2.1/2 5 190.0 160.0 170.0 85.0  
OZA Z-4082 2.1/2 5.1/8 180.0 127.0 173.0 75.9 112.7
MOM 6-5.1/8 2.1/2 5.1/8 195.0 160.0 170.0 85.0  
OZA Z-4083 2.1/2 5.3/16 180.0 127.0 173.0 75.9 112.7
MOM 6-5.3/16 2.1/2 5.3/16 198.0 160.0 170.0 85.0  
OZA Z-4084 2.1/2 5.1/4 190.0 127.0 173.0 75.7 112.7
MOM 6-5.1/4 2.1/2 5.1/4 200.0 160.0 170.0 85.0  
OZA Z-4086 2.1/2 5.3/8 190.0 127.0 173.0 75.9 112.7
MOM 6-5.3/8 2.1/2 5.3/8 204.0 160.0 170.0 85.0  
OZA Z-40106 2.1/2 6.5/8 230.0 175.0 206.0 94.0 145.7
OZA Z-4088 2.1/2 5.1/2 190.0 127.0 182.0 79.0 121.7
MOM 6-5.1/2 2.1/2 5.1/2 208.0 160.0 170.0 85.0  
MOM 6-5.9/16 2.1/2 5.9/16 210.0 160.0 170.0 85.0  
OZA Z-4090 2.1/2 5.5/8 200.0 150.0 182.0 83.1 121.7
OZA Z-4092 2.1/2 5.3/4 200.0 150.0 182.0 83.1 121.7
MOM 6-5.3/4 2.1/2 5.3/4 216.0 160.0 170.0 85.0  
OZA Z-4094 2.1/2 5.7/8 210.0 150.0 190.0 87.9 129.7
MOM 6-5.7/8 2.1/2 5.7/8 219.0 160.0 170.0 85.0  
OZA Z-4096 2.1/2 6 210.0 150.0 190.0 87.9 129.7
MOM 6-6 2.1/2 6 221.0 160.0 180.0 90.0  
OZA Z-4098 2.1/2 6.1/8 210.0 150.0 190.0 87.9 129.7
MOM 6-6.1/8 2.1/2 6.1/8 224.0 160.0 180.0 90.0  
OZA Z-40114 2.1/2 7.1/8 250.0 175.0 214.0 103.9 153.7
OZA Z-40100 2.1/2 6.1/4 220.0 150.0 194.0 90.9 133.7
MOM 6-6.1/4 2.1/2 6.1/4 228.0 160.0 180.0 90.0  
OZA Z-40102 2.1/2 6.3/8 220.0 150.0 194.0 90.9 133.7
MOM 6-6.3/8 2.1/2 6.3/8 232.0 160.0 180.0 90.0  
OZA Z-40104 2.1/2 6.1/2 230.0 175.0 206.0 94.0 145.7
MOM 6-6.1/2 2.1/2 6.1/2 235.0 160.0 180.0 90.0  
OZA Z-40108 2.1/2 6.3/4 230.0 175.0 206.0 99.1 145.7
MOM 6-6.3/4 2.1/2 6.3/4 243.0 160.0 180.0 90.0  
OZA Z-40110 2.1/2 6.7/8 240.0 175.0 206.0 99.1 145.7
MOM 6-6.7/8 2.1/2 6.7/8 247.0 160.0 180.0 90.0  
OZA Z-40112 2.1/2 7 240.0 175.0 214.0 103.9 153.7
MOM 6-7 2.1/2 7 250.0 160.0 180.0 90.0  
MOM 6-7.1/8 2.1/2 7.1/8 253.0 160.0 225.0 120.0  
OZA Z-40116 2.1/2 7.1/4 250.0 175.0 214.0 103.9 153.7
MOM 6-7.1/4 2.1/2 7.1/4 258.0 160.0 225.0 120.0  
MOM 6-7.5/16 2.1/2 7.5/16 260.0 160.0 225.0 120.0  
OZA Z-40118 2.1/2 7.3/8 250.0 175.0 218.0 106.9 157.7
OZA Z-40120 2.1/2 7.1/2 260.0 175.0 218.0 106.9 157.7
MOM 6-7.1/2 2.1/2 7.1/2 264.0 160.0 225.0 120.0  
OZA Z-40122 2.1/2 7.5/8 260.0 175.0 222.0 109.0 161.7
MOM 6-7.5/8 2.1/2 7.5/8 269.0 160.0 225.0 120.0  
OZA Z-40124 2.1/2 7.3/4 270.0 175.0 226.0 112.0 165.7
OZA Z-40125 2.1/2 7.13/16 270.0 175.0 226.0 112.0 165.7
MOM 6-7.13/16 2.1/2 7.13/16 273.0 160.0 225.0 120.0  
OZA Z-40126 2.1/2 7.7/8 270.0 175.0 226.0 112.0 165.7
OZA Z-40128 2.1/2 8 270.0 175.0 239.0 115.1 178.7
OZA Z-40130 2.1/2 8.1/8 280.0 175.0 239.0 115.1 178.7
OZA Z-40132 2.1/2 8.1/4 280.0 175.0 239.0 115.1 178.7
OZA Z-40134 2.1/2 8.3/8 290.0 175.0 239.0 119.9 178.7
MOM 6-8.3/8 2.1/2 8.3/8 291.0 160.0 225.0 120.0  
OZA Z-40136 2.1/2 8.1/2 290.0 175.0 258.0 121.9 197.7
OZA Z-40140 2.1/2 8.3/4 300.0 175.0 258.0 124.0 197.7
OZA Z-40142 2.1/2 8.7/8 300.0 175.0 258.0 126.0 197.7
MOM 6-8.7/8 2.1/2 8.7/8 304.0 160.0 225.0 120.0  
OZA Z-40144 2.1/2 9 310.0 175.0 258.0 128.0 197.7
OZA Z-40146 2.1/2 9.1/8 310.0 175.0 258.0 131.1 197.7
MOM 6-9.1/8 2.1/2 9.1/8 312.0 160.0 225.0 120.0  
OZA Z-40148 2.1/2 9.1/4 310.0 175.0 302.0 133.1 241.7
MOM 6-9.7/16 2.1/2 9.7/16 322.0 160.0 225.0 120.0  
MOM 6-10 2.1/2 10 338.0 160.0 225.0 120.0  

Accesorios