Dados 1.5000 MH

Descripción

Dados con encastre de 1.1/2 "

Dados 1.5000 MH

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
               
Allen, milimétrico            
STA 31110 1.1/2 19.0 78.0   105.0    
STA 31111 1.1/2 22.0 78.0   105.0    
STA 31112 1.1/2 24.0 78.0   105.0    
STA 31113 1.1/2 27.0 78.0   105.0    
STA 31114 1.1/2 30.0 78.0   105.0    
STA 31115 1.1/2 32.0 78.0   105.0    
STA 31116 1.1/2 36.0 78.0   105.0    

Accesorios