Dados 1.5000 M

Descripción

Dados con encastre de 1.1/2 "

Dados 1.5000 M

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
               
Standard, 6 puntas, milimétrico          
OZA Z-24M32 1.1/2 32.0 60.0 86.0 75.0 16.5 34.0
OZA Z-24M33 1.1/2 33.0 60.0 86.0 75.0 17.0 34.0
OZA Z-24M34 1.1/2 34.0 60.0 86.0 75.0 19.0 34.0
OZA Z-24M35 1.1/2 35.0 60.0 86.0 75.0 19.0 34.0
OZA Z-24M36 1.1/2 36.0 64.0 86.0 80.0 19.0 39.0
OZA Z-24M37 1.1/2 37.0 64.0 86.0 80.0 19.0 39.0
OZA Z-24M38 1.1/2 38.0 64.0 86.0 80.0 22.0 39.0
OZA Z-24M39 1.1/2 39.0 70.0 86.0 80.0 21.5 39.0
OZA Z-24M40 1.1/2 40.0 70.0 86.0 80.0 21.5 39.0
OZA Z-24M41 1.1/2 41.0 70.0 86.0 80.0 22.0 39.0
MOM 5-41 1.1/2 41.0 70.0 84.0 87.0 25.0  
OZA Z-24M42 1.1/2 42.0 70.0 86.0 80.0 21.5 39.0
MOM 5-42 1.1/2 42.0 71.0 84.0 87.0 25.0  
MOM 5-43 1.1/2 43.0 73.0 84.0 87.0 25.0  
OZA Z-24M43 1.1/2 43.0 75.0 86.0 80.0 25.0 39.0
OZA Z-24M44 1.1/2 44.0 75.0 86.0 80.0 21.5 39.0
OZA Z-24M45 1.1/2 45.0 75.0 86.0 80.0 21.5 39.0
OZA Z-24M46 1.1/2 46.0 75.0 86.0 80.0 25.5 39.0
MOM 5-46 1.1/2 46.0 77.0 84.0 87.0 25.0  
OZA Z-24M47 1.1/2 47.0 75.0 86.0 80.0 23.5 39.0
MOM 5-47 1.1/2 47.0 78.0 84.0 87.0 25.0  
MOM 5-48 1.1/2 48.0 79.0 84.0 87.0 25.0  
OZA Z-24M48 1.1/2 48.0 80.0 86.0 82.0 23.5 41.0
OZA Z-24M49 1.1/2 49.0 80.0 86.0 82.0 27.0 41.0
OZA Z-24M50 1.1/2 50.0 80.0 86.0 82.0 23.5 41.0
MOM 5-50 1.1/2 50.0 81.0 84.0 87.0 25.0  
OZA Z-24M51 1.1/2 51.0 80.0 86.0 82.0 27.0 41.0
OZA Z-24M52 1.1/2 52.0 80.0 86.0 82.0 27.0 41.0
MOM 5-52 1.1/2 52.0 83.0 84.0 87.0 35.0  
OZA Z-24M54 1.1/2 54.0 86.0 86.0 89.0 30.0 47.0
OZA Z-24M55 1.1/2 55.0 86.0 86.0 89.0 27.0 47.0
MOM 5-55 1.1/2 55.0 86.0 86.0 95.0 35.0  
OZA Z-24M56 1.1/2 56.0 86.0 86.0 92.0 28.0 50.0
MOM 5-56 1.1/2 56.0 87.0 86.0 95.0 35.0  
OZA Z-24M57 1.1/2 57.0 86.0 86.0 92.0 32.5 50.0
OZA Z-24M58 1.1/2 58.0 92.0 86.0 92.0 28.0 50.0
OZA Z-24M59 1.1/2 59.0 92.0 86.0 92.0 33.0 50.0
OZA Z-24M60 1.1/2 60.0 92.0 86.0 92.0 28.0 50.0
MOM 5-60 1.1/2 60.0 94.0 86.0 95.0 38.0  
OZA Z-24M61 1.1/2 61.0 96.0 86.0 96.0 28.0 54.0
OZA Z-24M62 1.1/2 62.0 96.0 86.0 96.0 35.0 54.0
MOM 5-65 1.1/2 65.0 99.0 86.0 100.0 40.0  
OZA Z-24M65 1.1/2 65.0 100.0 86.0 96.0 35.0 54.0
OZA Z-24M67 1.1/2 67.0 100.0 86.0 101.0 38.0 59.0
OZA Z-24M70 1.1/2 70.0 105.0 86.0 101.0 38.0 59.0
MOM 5-70 1.1/2 70.0 105.0 86.0 105.0 42.0  
OZA Z-24M73 1.1/2 73.0 109.0 86.0 105.0 41.0 64.0
OZA Z-24M75 1.1/2 75.0 109.0 86.0 105.0 41.0 64.0
MOM 5-75 1.1/2 75.0 112.0 86.0 110.0 42.0  
OZA Z-24M76 1.1/2 76.0 115.0 86.0 110.0 44.0 69.0
OZA Z-24M80 1.1/2 80.0 115.0 86.0 110.0 37.0 69.0
MOM 5-80 1.1/2 80.0 121.0 86.0 110.0 55.0  
OZA Z-24M80 1.1/2 85.0 121.0 86.0 116.0 40.0 79.0
MOM 5-85 1.1/2 85.0 128.0 86.0 120.0 55.0  
OZA Z-24M86 1.1/2 86.0 127.0 86.0 116.0 49.0 79.0
OZA Z-24M90 1.1/2 90.0 130.0 86.0 118.0 43.0 79.0
MOM 5-90 1.1/2 90.0 134.0 86.0 120.0 60.0  
OZA Z-24M95 1.1/2 95.0 135.0 127.0 118.0 49.0 84.0
MOM 5-95 1.1/2 95.0 141.0 102.0 130.0 60.0  
OZA Z-24M100 1.1/2 100.0 140.0 127.0 125.0 54.0 84.0
MOM 5-100 1.1/2 100.0 146.0 102.0 130.0 60.0  
OZA Z-24M105 1.1/2 105.0 150.0 127.0 125.0 54.0 84.0
MOM 5-105 1.1/2 105.0 151.0 102.0 130.0 60.0  
OZA Z-24M110 1.1/2 110.0 155.0 127.0 137.0 62.0 94.0
MOM 5-110 1.1/2 110.0 157.0 102.0 140.0 75.0  
OZA Z-24M115 1.1/2 115.0 160.0 127.0 137.0 57.0 94.0
MOM 5-115 1.1/2 115.0 163.0 102.0 140.0 75.0  
OZA Z-24M120 1.1/2 120.0 165.0 127.0 145.0 67.0 104.0
MOM 5-120 1.1/2 120.0 169.0 102.0 140.0 75.0  
OZA Z-24M125 1.1/2 125.0 170.0 127.0 145.0 67.0 104.0
MOM 5-125 1.1/2 125.0 175.0 102.0 140.0 75.0  
OZA Z-24M130 1.1/2 130.0 180.0 127.0 158.0 76.0 119.0
MOM 5-130 1.1/2 130.0 180.0 102.0 150.0 80.0  
MOM 5-135 1.1/2 135.0 186.0 102.0 150.0 80.0  
MOM 5-140 1.1/2 140.0 192.0 102.0 150.0 80.0  
MOM 5-145 1.1/2 145.0 198.0 102.0 150.0 80.0  
MOM 5-150 1.1/2 150.0 203.0 102.0 150.0 80.0  
MOM 5-155 1.1/2 155.0 209.0 102.0 150.0 80.0  

Accesorios