Dados 0.7500 ML

Descripción

Dados con encastre de 3/4 "

Dados 0.7500 ML

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
               
Tubular, 6 puntas, milimétrico          
OZA Z-12M13L 3/4 13.0 25.0 44.0 90.0 6.0 65.0
OZA Z-12M14L 3/4 14.0 25.0 44.0 90.0 7.0 65.0
OZA Z-12M15L 3/4 15.0 28.0 44.0 90.0 7.0 65.0
OZA Z-12M16L 3/4 16.0 29.0 44.0 90.0 7.0 65.0
OZA Z-12M17L 3/4 17.0 29.0 44.0 90.0 9.0 65.0
MOM 2-17 L 3/4 17.0 31.0 44.0 100.0 17.0  
OZA Z-12M18L 3/4 18.0 32.0 44.0 90.0 9.0 65.0
MOM 2-18 L 3/4 18.0 32.0 44.0 100.0 18.0  
OZA Z-12M19L 3/4 19.0 32.0 44.0 90.0 9.5 65.0
MOM 2-19 L 3/4 19.0 33.0 44.0 100.0 19.0  
MOM 2-20 L 3/4 20.0 34.0 44.0 100.0 20.0  
OZA Z-12M20L 3/4 20.0 35.0 44.0 90.0 10.0 65.0
OZA Z-12M21L 3/4 21.0 35.0 44.0 90.0 10.0 65.0
MOM 2-21 L 3/4 21.0 36.0 44.0 100.0 21.0  
MOM 2-22 L 3/4 22.0 36.0 44.0 100.0 22.0  
OZA Z-12M22L 3/4 22.0 38.0 44.0 90.0 10.0 65.0
OZA Z-12M23L 3/4 23.0 38.0 44.0 90.0 12.0 65.0
MOM 2-23 L 3/4 23.0 39.0 44.0 100.0 23.0  
MOM 2-24 L 3/4 24.0 39.5 44.0 100.0 24.0  
OZA Z-12M24L 3/4 24.0 40.0 44.0 90.0 12.0 65.0
OZA Z-12M25L 3/4 25.0 41.0 44.0 90.0 13.0 65.0
OZA Z-12M26L 3/4 26.0 41.0 44.0 90.0 13.0 65.0
MOM 2-26 L 3/4 26.0 42.0 44.0 100.0 26.0  
OZA Z-12M27L 3/4 27.0 41.0 44.0 90.0 13.0 65.0
MOM 2-27 L 3/4 27.0 43.0 44.0 100.0 27.0  
OZA Z-12M28L 3/4 28.0 44.0 44.0 90.0 14.0 65.0
MOM 2-28 L 3/4 28.0 44.0 44.0 100.0 28.0  
OZA Z-12M29L 3/4 29.0 44.0 44.0 90.0 14.0 65.0
OZA Z-12M30L 3/4 30.0 44.0 44.0 90.0 16.5 65.0
MOM 2-30 L 3/4 30.0 46.0 44.0 100.0 30.0  
OZA Z-12M31L 3/4 31.0 49.0 44.0 90.0 16.5 65.0
MOM 2-32 L 3/4 32.0 48.5 44.0 100.0 32.0  
OZA Z-12M32L 3/4 32.0 49.0 44.0 90.0 16.5 65.0
OZA Z-12M33L 3/4 33.0 49.0 44.0 90.0 17.0 65.0
MOM 2-33 L 3/4 33.0 51.0 44.0 100.0 32.0  
OZA Z-12M34L 3/4 34.0 52.0 44.0 90.0 17.0 65.0
MOM 2-34 L 3/4 34.0 52.0 44.0 100.0 32.0  
OZA Z-12M35L 3/4 35.0 52.0 44.0 90.0 19.0 65.0
MOM 2-35 L 3/4 35.0 53.0 44.0 100.0 32.0  
OZA Z-12M36L 3/4 36.0 52.0 44.0 90.0 19.0 65.0
MOM 2-36 L 3/4 36.0 54.0 44.0 100.0 32.0  
OZA Z-12M37L 3/4 37.0 54.0 44.0 90.0 19.0 65.0
MOM 2-37 L 3/4 37.0 56.0 44.0 100.0 35.0  
OZA Z-12M38L 3/4 38.0 54.0 44.0 90.0 22.0 65.0
MOM 2-38 L 3/4 38.0 57.0 44.0 100.0 35.0  
OZA Z-12M39L 3/4 39.0 57.0 44.0 90.0 21.5 65.0
OZA Z-12M40L 3/4 40.0 57.0 44.0 90.0 21.5 65.0
OZA Z-12M41L 3/4 41.0 57.0 44.0 90.0 22.0 65.0
MOM 2-41 L 3/4 41.0 61.0 44.0 100.0 35.0  
OZA Z-12M42L 3/4 42.0 60.0 44.0 90.0 21.5 65.0
MOM 2-42 L 3/4 42.0 62.0 44.0 100.0 35.0  
OZA Z-12M43L 3/4 43.0 63.0 44.0 90.0 25.0 65.0
MOM 2-43 L 3/4 43.0 64.0 44.0 100.0 35.0  
OZA Z-12M44L 3/4 44.0 63.0 44.0 90.0 21.5 65.0
OZA Z-12M45L 3/4 45.0 63.0 44.0 90.0 21.5 65.0
OZA Z-12M46L 3/4 46.0 67.0 44.0 90.0 25.5 65.0
MOM 2-46 L 3/4 46.0 67.0 44.0 100.0 35.0  
OZA Z-12M47L 3/4 47.0 67.0 54.0 90.0 23.5 65.0
OZA Z-12M48L 3/4 48.0 67.0 54.0 90.0 23.5 65.0
OZA Z-12M49L 3/4 49.0 70.0 54.0 90.0 27.0 65.0
OZA Z-12M50L 3/4 50.0 70.0 54.0 90.0 23.5 65.0
OZA Z-12M51L 3/4 51.0 73.0 54.0 90.0 27.0 65.0
OZA Z-12M52L 3/4 52.0 73.0 54.0 94.0 27.0 69.0
OZA Z-12M54L 3/4 54.0 78.0 54.0 94.0 30.0 69.0
OZA Z-12M55L 3/4 55.0 78.0 54.0 94.0 27.0 69.0
OZA Z-12M56L 3/4 56.0 78.0 54.0 98.0 28.0 73.0
OZA Z-12M57L 3/4 57.0 82.0 54.0 98.0 33.0 73.0
OZA Z-12M58L 3/4 58.0 82.0 54.0 98.0 28.0 73.0
OZA Z-12M59L 3/4 59.0 82.0 54.0 98.0 33.0 73.0
OZA Z-12M60L 3/4 60.0 82.0 54.0 98.0 28.0 73.0
OZA Z-12M61L 3/4 61.0 86.0 54.0 98.0 28.0 73.0

Accesorios