Dados 1.0000 MH

Descripción

Dados con encastre de 1 "

Dados 1.0000 MH

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
               
Allen, milimétrico            
OZA Z-16M10H 1 10.0 54.0   74.0 29.5  
OZA Z-16M12H 1 12.0 54.0   74.0 29.5  
OZA Z-16M14H 1 14.0 54.0   74.0 29.5  
OZA Z-16M17H 1 17.0 54.0   74.0 29.5  
OZA Z-16M19H 1 19.0 60.0   74.0 29.5  
STA 31211 1 19.0 60.0   75.0    
OZA Z-16M22H 1 22.0 54.0   78.0 33.5  
STA 31212 1 22.0 60.0   75.0    
OZA Z-16M24H 1 24.0 54.0   78.0 33.5  
STA 31213 1 24.0 60.0   75.0    
OZA Z-16M27H 1 27.0 54.0   82.0 37.6  
STA 31214 1 27.0 60.0   75.0    
OZA Z-16M30H 1 30.0 54.0   82.0 37.6  
STA 31215 1 30.0 60.0   75.0    
OZA Z-16M32H 1 32.0 54.0   87.0 42.7  
STA 31216 1 32.0 60.0   75.0    

Accesorios