Dados 0.7500 M

Descripción

Dados con encastre de 3/4 "

Dados 0.7500 M

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
               
Standard, 6 puntas, milimétrico          
OZA Z-12M13 3/4 13.0 25.0 44.0 45.0 6.0 20.0
OZA Z-12M14 3/4 14.0 25.0 44.0 45.0 7.0 20.0
OZA Z-12M15 3/4 15.0 28.0 44.0 45.0 7.0 20.0
MOM 2-16 3/4 16.0 27.0 44.0 50.0 12.0  
OZA Z-12M16 3/4 16.0 29.0 44.0 45.0 7.0 20.0
OZA Z-12M17 3/4 17.0 29.0 44.0 45.0 9.0 20.0
MOM 2-17 3/4 17.0 30.0 44.0 50.0 12.0  
MOM 2-18 3/4 18.0 31.0 44.0 50.0 12.0  
OZA Z-12M18 3/4 18.0 32.0 44.0 45.0 9.0 20.0
OZA Z-12M19 3/4 19.0 32.0 44.0 45.0 9.5 20.0
MOM 2-19 3/4 19.0 32.0 44.0 50.0 13.0  
MOM 2-20 3/4 20.0 33.0 44.0 50.0 13.0  
OZA Z-12M20 3/4 20.0 35.0 44.0 46.0 10.0 21.0
OZA Z-12M21 3/4 21.0 35.0 44.0 46.0 10.0 21.0
MOM 2-21 3/4 21.0 35.0 44.0 50.0 13.0  
MOM 2-22 3/4 22.0 35.0 44.0 50.0 13.0  
OZA Z-12M22 3/4 22.0 38.0 44.0 46.0 10.0 21.0
OZA Z-12M23 3/4 23.0 38.0 44.0 46.0 12.0 21.0
MOM 2-23 3/4 23.0 38.0 44.0 50.0 15.0  
MOM 2-24 3/4 24.0 38.5 44.0 50.0 15.0  
OZA Z-12M24 3/4 24.0 40.0 44.0 46.0 12.0 21.0
OZA Z-12M25 3/4 25.0 41.0 44.0 46.0 13.0 21.0
OZA Z-12M26 3/4 26.0 41.0 44.0 46.0 13.0 21.0
MOM 2-26 3/4 26.0 41.0 44.0 54.0 16.0  
OZA Z-12M27 3/4 27.0 41.0 44.0 48.0 13.0 23.0
MOM 2-27 3/4 27.0 42.0 44.0 54.0 16.0  
OZA Z-12M28 3/4 28.0 44.0 44.0 48.0 14.0 23.0
MOM 2-28 3/4 28.0 44.0 44.0 54.0 17.0  
OZA Z-12M29 3/4 29.0 44.0 44.0 52.0 14.0 27.0
MOM 2-29 3/4 29.0 44.0 44.0 54.0 17.0  
OZA Z-12M30 3/4 30.0 44.0 44.0 52.0 16.5 27.0
MOM 2-30 3/4 30.0 46.0 44.0 54.0 18.0  
OZA Z-12M31 3/4 31.0 49.0 44.0 52.0 16.5 27.0
MOM 2-32 3/4 32.0 48.5 44.0 56.0 18.0  
OZA Z-12M32 3/4 32.0 49.0 44.0 52.0 16.5 27.0
OZA Z-12M33 3/4 33.0 49.0 44.0 55.0 17.0 30.0
MOM 2-33 3/4 33.0 51.0 44.0 56.0 20.0  
OZA Z-12M34 3/4 34.0 52.0 44.0 55.0 17.0 30.0
MOM 2-34 3/4 34.0 52.0 44.0 56.0 20.0  
OZA Z-12M35 3/4 35.0 52.0 44.0 55.0 19.0 30.0
MOM 2-35 3/4 35.0 53.0 44.0 56.0 20.0  
OZA Z-12M36 3/4 36.0 52.0 44.0 56.0 19.0 31.0
MOM 2-36 3/4 36.0 54.0 44.0 56.0 20.0  
OZA Z-12M37 3/4 37.0 54.0 44.0 56.0 19.0 31.0
MOM 2-37 3/4 37.0 56.0 44.0 58.0 22.0  
OZA Z-12M38 3/4 38.0 54.0 44.0 59.0 22.0 34.0
MOM 2-38 3/4 38.0 57.0 44.0 58.0 22.0  
OZA Z-12M39 3/4 39.0 57.0 44.0 59.0 21.5 34.0
OZA Z-12M40 3/4 40.0 57.0 44.0 59.0 21.5 34.0
OZA Z-12M41 3/4 41.0 57.0 44.0 59.0 22.0 34.0
MOM 2-41 3/4 41.0 61.0 44.0 58.0 22.0  
OZA Z-12M42 3/4 42.0 60.0 44.0 59.0 21.5 34.0
MOM 2-42 3/4 42.0 62.0 44.0 63.0 25.0  
OZA Z-12M43 3/4 43.0 63.0 44.0 59.0 25.0 39.0
MOM 2-43 3/4 43.0 64.0 44.0 63.0 25.0  
OZA Z-12M44 3/4 44.0 63.0 44.0 64.0 21.5 39.0
OZA Z-12M45 3/4 45.0 63.0 44.0 64.0 21.5 39.0
OZA Z-12M46 3/4 46.0 67.0 44.0 64.0 25.5 39.0
MOM 2-46 3/4 46.0 67.0 44.0 63.0 25.0  
OZA Z-12M47 3/4 47.0 67.0 54.0 64.0 23.5 39.0
MOM 2-47 3/4 47.0 68.5 44.0 70.0 28.0  
OZA Z-12M48 3/4 48.0 67.0 54.0 67.0 23.5 42.0
OZA Z-12M49 3/4 49.0 70.0 54.0 67.0 27.0 42.0
OZA Z-12M50 3/4 50.0 70.0 54.0 67.0 23.5 42.0
MOM 2-50 3/4 50.0 70.0 44.0 70.0 28.0  
OZA Z-12M51 3/4 51.0 73.0 54.0 67.0 27.0 42.0
OZA Z-12M52 3/4 52.0 73.0 54.0 70.0 27.0 45.0
OZA Z-12M54 3/4 54.0 78.0 54.0 71.0 30.0 46.0
OZA Z-12M55 3/4 55.0 78.0 54.0 71.0 27.0 46.0
OZA Z-12M56 3/4 56.0 78.0 54.0 74.0 28.0 49.0
OZA Z-12M57 3/4 57.0 82.0 54.0 75.0 33.0 50.0
OZA Z-12M58 3/4 58.0 82.0 54.0 75.0 28.0 50.0
OZA Z-12M59 3/4 59.0 82.0 54.0 75.0 33.0 50.0
OZA Z-12M60 3/4 60.0 82.0 54.0 75.0 28.0 50.0
OZA Z-12M61 3/4 61.0 86.0 54.0 75.0 28.0 50.0

Accesorios