Dados 0.7500 IT

Descripción

Dados con encastre de 3/4 "

Dados 0.7500 IT

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " " mm mm mm mm mm
               
De pared delgada, 6 puntas,imperial          
OZA Z-1211T 3/4 11/16 28.0 44.0 50.0 9.0 24.6
OZA Z-1212T 3/4 3/4 30.0 44.0 50.0 9.5 24.6
OZA Z-1213T 3/4 13/16 35.0 44.0 50.0 11.0 24.6
OZA Z-1214T 3/4 7/8 35.0 44.0 50.0 13.0 24.6
OZA Z-1215T 3/4 15/16 35.0 44.0 50.0 13.0 24.6
OZA Z-1216T 3/4 1 38.0 44.0 50.0 13.0 24.6
OZA Z-1217T 3/4 1.1/16 41.0 44.0 52.0 13.0 26.6
OZA Z-1218T 3/4 1.1/8 44.0 44.0 52.0 16.5 26.6
OZA Z-1219T 3/4 1.3/16 44.0 44.0 52.0 16.5 26.6
OZA Z-1220T 3/4 1.1/4 44.0 44.0 52.0 17.0 26.6
OZA Z-1221T 3/4 1.5/16 49.0 44.0 55.0 19.0 29.6
OZA Z-1222T 3/4 1.3/8 52.0 44.0 55.0 19.0 29.6
OZA Z-1223T 3/4 1.7/16 52.0 44.0 56.0 19.0 30.6
OZA Z-1224T 3/4 1.1/2 54.0 44.0 58.0 22.0 32.6
OZA Z-1225T 3/4 1.9/16 54.0 44.0 58.0 22.0 32.6
OZA Z-1226T 3/4 1.5/8 54.0 44.0 58.0 22.0 32.6
OZA Z-1227T 3/4 1.11/16 60.0 44.0 62.0 25.0 36.6
OZA Z-1228T 3/4 1.3/4 60.0 44.0 63.0 25.3 37.6
OZA Z-1229T 3/4 1.13/16 63.0 44.0 63.0 25.3 37.6

Accesorios