Dados 0.6250 I

Descripción

Dados con encastre de 5/8 "

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L L c
  " " mm mm mm mm mm
               
Standard, 6 puntas,imperial          
OZA Z-1008 5/8 1/2 23.0 35.0 35.0 6.0 19.1
OZA Z-1009 5/8 9/16 24.0 35.0 35.0 7.0 19.1
OZA Z-1010 5/8 5/8 26.0 35.0 35.0 8.0 19.1
OZA Z-1011 5/8 11/16 29.0 35.0 38.0 9.0 22.1
OZA Z-1012 5/8 3/4 31.0 35.0 38.0 9.5 22.1
OZA Z-1013 5/8 13/16 33.0 35.0 38.0 11.0 22.1
OZA Z-1014 5/8 7/8 35.0 35.0 40.0 13.0 24.1
OZA Z-1015 5/8 15/16 38.0 35.0 40.0 13.0 24.1
OZA Z-1016 5/8 1 41.0 35.0 41.0 13.0 25.1
OZA Z-1017 5/8 1.1/16 41.0 35.0 41.0 13.0 25.1
OZA Z-1018 5/8 1.1/8 44.0 35.0 45.0 16.5 29.1
OZA Z-1019 5/8 1.3/16 49.0 35.0 45.0 16.5 29.1
OZA Z-1020 5/8 1.1/4 49.0 35.0 46.0 17.0 30.1
OZA Z-1021 5/8 1.5/16 49.0 35.0 48.0 19.0 32.1
OZA Z-1022 5/8 1.3/8 49.0 35.0 51.0 19.0 35.1
OZA Z-1023 5/8 1.7/16 52.0 44.0 51.0 19.0 35.1
OZA Z-1024 5/8 1.1/2 54.0 44.0 51.0 22.0 35.1

Accesorios