Dados 0.5000 MT

Descripción

Dados con encastre de 1/2 "

Dados 0.5000 MT

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " mm mm mm mm mm mm
               
De pared delgada, 6 puntas, milimétrico        
OZA Z-08M13T 1/2 13.0 21.0 25.0 33.0 6.0 18.0
OZA Z-08M14T 1/2 14.0 22.0 25.0 33.0 7.0 18.0
OZA Z-08M15T 1/2 15.0 24.0 30.0 35.0 7.0 19.0
OZA Z-08M16T 1/2 16.0 25.0 30.0 35.0 7.0 19.0
OZA Z-08M17T 1/2 17.0 25.0 30.0 35.0 9.0 19.0
OZA Z-08M18T 1/2 18.0 25.0 30.0 35.0 9.0 19.0
OZA Z-08M19T 1/2 19.0 28.0 30.0 35.0 9.5 19.0
OZA Z-08M20T 1/2 20.0 28.0 30.0 37.0 10.0 20.0
OZA Z-08M21T 1/2 21.0 30.0 30.0 37.0 10.0 20.0
OZA Z-08M22T 1/2 22.0 30.0 30.0 37.0 10.0 20.0
OZA Z-08M23T 1/2 23.0 33.0 30.0 39.0 12.0 20.0
OZA Z-08M24T 1/2 24.0 33.0 30.0 39.0 12.0 20.0

Accesorios