Dados 0.5000 ILT

Descripción

Dados con encastre de 1/2 "

Dados 0.5000 ILT

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " " mm mm mm mm mm
               
De pared delgada, tubular, 6 puntas,imperial        
OZA Z-0809LT 1/2 9/16 22.0 25.0 85.0 14.0 69.1
OZA Z-0810LT 1/2 5/8 25.0 25.0 85.0 14.0 69.1
OZA Z-0811LT 1/2 11/16 25.0 25.0 85.0 14.0 69.1
OZA Z-0812LT 1/2 3/4 28.0 30.0 85.0 14.0 69.1
OZA Z-0813LT 1/2 13/16 28.0 30.0 85.0 14.0 69.1
OZA Z-0814LT 1/2 7/8 30.0 30.0 85.0 14.0 69.1
OZA Z-0815LT 1/2 15/16 33.0 30.0 85.0 14.0 69.1

Accesorios