Dados 0.3750 I

Descripción

Dados con encastre de 3/8 "

Dados 0.3750 I

Ficha Técnica

Código Encastre ECP D d L t c
  " " mm mm mm mm mm
               
Standard, 6 puntas, imperial          
MOM 1-1/4 3/8 1/4 10.0 19.0 34.0 5.5  
MOM 1-5/16 3/8 5/16 12.0 19.0 34.0 7.5  
MOM 1-3/8 3/8 3/8 15.0 19.0 34.0 8.0  
MOM 1-7/16 3/8 7/16 16.5 19.0 34.0 9.0  
MOM 1-1/2 3/8 1/2 19.5 22.0 34.0 10.0  
MOM 1-9/16 3/8 9/16 20.5 22.0 34.0 10.0  
MOM 1-5/8 3/8 5/8 23.0 22.0 34.0 10.0  
MOM 1-11/16 3/8 11/16 24.5 22.0 34.0 10.0  
MOM 1-3/4 3/8 3/4 27.0 22.0 34.0 11.0  

Accesorios