Llaves de golpe rectas, serie milimétrica

Llaves de golpe rectas, serie milimétrica

DADOS
Código ECP ECP D C L
  " mm mm mm mm
OZA FSW22   22.0 43.0 15.0 165.0
OZA FSW23   23.0 43.0 15.0 165.0
OZA FSW24   24.0 43.0 15.0 165.0
OZA FSW25   25.0 43.0 15.0 165.0
OZA FSW26   26.0 43.0 15.0 165.0
OZA FSW27   27.0 46.0 16.0 180.0
OZA FSW28   28.0 46.0 16.0 180.0
OZA FSW29   29.0 46.0 16.0 180.0
OZA FSW30   30.0 52.0 17.0 190.0
OZA FSW31   31.0 52.0 17.0 190.0
OZA FSW32   32.0 52.0 17.0 190.0
OZA FSW33   33.0 52.0 17.0 190.0
OZA FSW34   34.0 52.0 17.0 190.0
OZA FSW35   35.0 52.0 17.0 190.0
OZA FSW36   36.0 58.0 18.0 205.0
OZA FSW37   37.0 58.0 18.0 205.0
OZA FSW38   38.0 58.0 18.0 205.0
OZA FSW39   39.0 58.0 18.0 205.0
OZA FSW40   40.0 58.0 18.0 205.0
OZA FSW41   41.0 66.0 20.0 230.0
OZA FSW42   42.0 66.0 20.0 230.0
OZA FSW43   43.0 66.0 20.0 230.0
OZA FSW44   44.0 66.0 20.0 230.0
OZA FSW45   45.0 66.0 20.0 230.0
OZA FSW46   46.0 74.0 22.0 240.0
OZA FSW47   47.0 74.0 22.0 240.0
OZA FSW48   48.0 74.0 22.0 240.0
OZA FSW49   49.0 74.0 22.0 240.0
OZA FSW50   50.0 80.0 24.0 255.0
OZA FSW51   51.0 80.0 24.0 255.0
OZA FSW52   52.0 80.0 24.0 255.0
OZA FSW54   54.0 80.0 24.0 255.0
OZA FSW55   55.0 86.0 25.0 270.0
OZA FSW56   56.0 86.0 25.0 270.0
OZA FSW57   57.0 86.0 25.0 270.0
OZA FSW58   58.0 86.0 25.0 270.0
OZA FSW59   59.0 86.0 25.0 270.0
OZA FSW60   60.0 93.0 26.0 280.0
OZA FSW61   61.0 93.0 26.0 280.0
OZA FSW62   62.0 93.0 26.0 280.0
OZA FSW65   65.0 102.0 30.0 300.0
OZA FSW67   67.0 102.0 30.0 300.0
OZA FSW70   70.0 110.0 33.0 330.0
OZA FSW73   73.0 110.0 33.0 330.0
OZA FSW75   75.0 110.0 33.0 330.0
OZA FSW76   76.0 110.0 33.0 330.0
OZA FSW80   80.0 125.0 36.0 360.0
OZA FSW85   85.0 125.0 36.0 360.0
OZA FSW90   90.0 125.0 36.0 390.0
OZA FSW95   95.0 142.0 40.0 390.0
OZA FSW100   100.0 142.0 45.0 420.0
OZA FSW105   105.0 155.0 45.0 420.0
OZA FSW110   110.0 155.0 48.0 450.0
OZA FSW115   115.0 170.0 54.0 450.0
OZA FSW120   120.0 182.0 54.0 480.0
OZA FSW125   125.0 182.0 58.0 480.0
OZA FSW130   130.0 202.0 58.0 520.0
OZA FSW135   135.0 202.0 58.0 520.0
OZA FSW140   140.0 210.0 58.0 520.0
OZA FSW145   145.0 228.0 64.0 580.0
OZA FSW150   150.0 228.0 64.0 580.0
OZA FSW155   155.0 228.0 64.0 580.0
OZA FSW160   160.0 240.0 64.0 580.0
OZA FSW165   165.0 265.0 70.0 650.0
OZA FSW170   170.0 265.0 70.0 650.0
OZA FSW175   175.0 265.0 70.0 650.0
OZA FSW180   180.0 265.0 70.0 650.0
OZA FSW185   185.0 290.0 75.0 700.0
OZA FSW190   190.0 290.0 75.0 700.0
OZA FSW195   195.0 290.0 75.0 700.0
OZA FSW200   200.0 290.0 75.0 700.0
OZA FSW210   210.0 320.0 80.0 750.0
OZA FSW215   215.0 320.0 80.0 750.0
OZA FSW225   225.0 320.0 80.0 750.0
OZA FSW230   230.0 320.0 80.0 750.0

 

Tablas

ConversiónUso de alargadores
Características de los pernos imperialesCaracterísticas de los pernos milimétricos
Asesoría, tablas  y parte técnica