Tuercas tensionadoras mecánicas, serie SJX

Descripción

Trabador compacto con pernos secundarios prisioneros.

Aplicaciones de fuerzas standard, pero con poco espacio en la parte superior, ó donde se enrosca la tuerca unas pocas vueltas.

Tuercas tensionadoras mecánicas, serie SJX

Ficha Técnica

Serie imperial                        
Denominación Rosca Tuerca       Pernos secundarios   Arandela   Fuerza de apriete Torque requerido Peso
  d D T C L Cant. J H Dw t      
- " mm mm mm mm - " " mm mm libras ft*lbs kg
SJX-075-.../w 3/4 43.2 17.8 30.2 16.0 4 1/4 3/16 41.4 3.3 20,400.0 7.7 0.2
SJX-087-.../w 7/8 46.7 17.8 33.3 16.0 6 1/4 3/16 44.5 3.3 30,600.0 7.2 0.2
SJX-100-?/w 1 53.3 17.8 36.6 16.0 8 5/16 1/4 50.8 4.8 48,600.0 7.1 0.3
SJX-112-?/w 1.1/8 59.4 22.9 41.9 22.4 6 5/16 1/4 54.1 4.8 48,600.0 14.0 0.4
SJX-125-?/w 1.1/4 62.7 24.1 45.2 22.4 8 5/16 1/4 60.5 4.8 64,800.0 14.0 0.5
SJX-137-?/w 1.3/8 69.1 24.1 48.3 22.4 10 3/8 5/16 63.5 4.8 73,800.0 14.0 0.6
SJX-150-?/w 1.1/2 81.3 30.5 55.9 25.4 8 3/8 5/16 69.9 4.8 98,400.0 27.0 1.0
SJX-162-?/w 1.5/8 87.6 30.5 59.2 25.4 8 3/8 5/16 73.2 4.8 98,400.0 33.0 1.2
SJX-175-?/w 1.3/4 91.2 30.5 62.2 25.4 10 7/16 3/8 79.5 6.4 129,600.0 31.0 1.2
SJX-187-?/w 1.7/8 94.5 33.0 65.5 25.4 12 1/2 7/16 88.9 6.4 175,200.0 30.0 1.4
SJX-200-.../w 2 106.7 38.1 73.2 31.8 8 1/2 7/16 88.9 6.4 175,200.0 64.0 2.1
SJX-225-.../w 2.1/4 119.4 38.1 79.5 31.8 10 1/2 7/16 101.6 6.4 175,200.0 66.0 2.7
SJX-250-.../w 2.1/2 125.7 41.9 85.9 38.1 12 5/8 9/16 114.3 7.9 285,600.0 69.0 3.1
SJX-275-.../w 2.3/4 144.8 45.7 96.5 44.5 12 5/8 9/16 120.7 7.9 285,600.0 107.0 4.8
SJX-300-.../w 3 157.5 54.6 107.4 50.8 12 5/8 9/16 133.4 9.7 428,400.0 137.0 6.5
SJX-325-.../w 3.1/4 170.2 54.6 113.8 50.8 12 5/8 9/16 139.7 9.7 428,400.0 162.0 7.4
SJX-350-.../w 3.1/2 176.5 58.4 120.1 50.8 12 5/8 9/16 146.1 9.7 571,200.0 185.0 8.3
SJX-375-.../w 3.3/4 182.9 63.5 126.5 50.8 14 5/8 9/16 152.4 9.7 571,200.0 188.0 9.6
SJX-400-.../w 4 189.2 78.7 137.2 76.2 12 5/8 9/16 168.9 9.7 642,600.0 289.0 12.6
SJX-425-.../w 4.1/4 201.9 78.7 143.5 76.2 14 3/4 5/8 175.3 9.7 806,400.0 281.0 14.4
SJX-450-.../w 4.1/2 208.3 78.7 149.9 76.2 14 3/4 5/8 188.0 9.7 806,400.0 277.0 14.8
SJX-475-.../w 4.3/4 214.6 82.6 156.2 76.2 16 3/4 5/8 200.7 9.7 907,200.0 282.0 16.1
SJX-500-.../w 5 214.6 90.2 162.6 76.2 16 3/4 5/8 200.7 9.7 1,100,800.0 282.0 17.0
SJX-525-.../w 5.1/4 221.0 91.4 168.9 76.2 16 3/4 5/8 213.4 12.7 1,108,800.0 275.0 17.9
SJX-550-.../w 5.1/2 227.3 94.0 175.3 76.2 18 3/4 5/8 213.4 12.7 1,108,800.0 276.0 18.7
SJX-575-.../w 5.3/4 240.0 91.4 181.6 76.2 18 3/4 5/8 238.8 12.7 1,209,600.0 280.0 20.9
SJX-600-.../w 6 240.0 95.3 188.0 76.2 18 3/4 5/8 238.8 12.7 1,209,600.0 279.0 20.5
                           
Serie milimétrica                        
Denominación Rosca Tuerca       Pernos secundarios   Arandela   Fuerza de apriete Torque requerido Peso
  d D T C L Cant. J H Dw t      
- mm mm mm mm mm - " " mm mm libras ft*lbs kg
SJX-M20-.../w M20 43.0 18.0 31.0 16.0 4 8.0 4.0 41.0 3.3 20,160.0 8.8 0.2
SJX-M24-.../w M24 50.0 18.0 35.0 16.0 6 8.0 4.0 48.0 4.8 29,100.0 8.4 0.2
SJX-M27-.../w M27 56.0 18.0 38.0 16.0 8 8.0 4.0 51.0 4.8 38,280.0 8.3 0.3
SJX-M30-.../w M30 63.0 23.0 44.0 20.0 8 10.0 5.0 57.0 4.8 46,800.0 14.0 0.5
SJX-M33-.../w M33 69.0 23.0 47.0 20.0 10 10.0 5.0 60.0 4.8 58,440.0 14.0 0.6
SJX-M36-.../w M36 75.0 30.0 53.0 25.0 8 12.0 6.0 67.0 4.8 68,640.0 25.0 0.9
SJX-M39-.../w M39 81.0 30.0 56.0 25.0 10 12.0 6.0 70.0 4.8 82,680.0 24.0 1.0
SJX-M42-.../w M42 88.0 30.0 59.0 25.0 10 12.0 6.0 73.0 4.8 94,080.0 27.0 1.2
SJX-M45-.../w M45 91.0 30.0 62.0 25.0 12 12.0 6.0 80.0 6.4 111,120.0 27.0 1.3
SJX-M48-.../w M48 100.0 38.0 70.0 35.0 8 16.0 8.0 89.0 6.4 124,920.0 56.0 1.9
SJX-M52-.../w M52 107.0 38.0 74.0 35.0 10 16.0 8.0 95.0 6.4 150,180.0 54.0 2.1
SJX-M56-.../w M56 113.0 38.0 78.0 35.0 10 16.0 8.0 95.0 6.4 173,220.0 62.0 2.4
SJX-M60-.../w M60 119.0 42.0 82.0 40.0 10 16.0 8.0 108.0 6.4 197,520.0 71.0 2.9
SJX-M64-.../w M64 126.0 42.0 86.0 40.0 12 16.0 8.0 114.0 8.0 229,440.0 69.0 3.2
SJX-M72-.../w M72 151.0 46.0 100.0 45.0 12 20.0 10.0 121.0 8.0 299,640.0 114.0 5.2
SJX-M80-?/w M80 157.0 52.0 108.0 45.0 12 20.0 10.0 133.0 10.0 379,140.0 144.0 6.1
SJX-M90-.../w M90 177.0 64.0 124.0 60.0 12 24.0 12.0 152.0 10.0 491,700.0 220.0 9.6
SJX-M100-?/w M100 183.0 76.0 134.0 60.0 14 24.0 12.0 163.0 10.0 618,600.0 238.0 11.3
SJX-M110-?/w M110 202.0 79.0 144.0 60.0 16 24.0 12.0 175.0 10.0 741,195.0 249.0 14.4
SJX-M120-?/w M120 208.0 79.0 154.0 60.0 16 24.0 12.0 188.0 10.0 744,413.0 250.0 14.8
SJX-M140-?/w M140 221.0 91.0 174.0 60.0 18 24.0 12.0 213.0 13.0 833,490.0 249.0 17.9
SJX-M160-?/w M160 240.0 95.0 194.0 60.0 20 24.0 12.0 239.0 13.0 932,190.0 251.0 20.5