Tuercas tensionadoras mecánicas, serie MTA

Descripción

Tuerca con pernos secundarios protegidos.

Para las aplicaciones donde las cabezas de los pernos secundarios tienen que estar protegidas.

Tuercas tensionadoras mecánicas, serie MTA

Ficha Técnica

Serie imperial                        
Denominación Rosca Tuerca       Pernos secundarios   Arandela   Fuerza de apriete Torque requerido Peso
  d D T C L Cant. J H Dw t      
- " mm mm mm mm - " " mm mm libras ft*lbs kg
MTA-075-.../w 3/4 50.0 30.0 34.3 30.0 4 1/4 3/16 44.5 3.3 20,400.0 14.0 0.4
MTA-087-.../w 7/8 53.1 30.0 37.5 30.0 6 1/4 3/16 47.8 3.3 30,600.0 14.0 0.4
MTA-100-?/w 1 62.7 38.1 43.4 38.1 6 5/16 1/4 57.2 4.1 48,600.0 23.0 0.8
MTA-112-?/w 1.1/8 65.8 38.1 46.6 38.1 6 5/16 1/4 63.5 4.1 48,600.0 27.0 0.9
MTA-125-?/w 1.1/4 68.6 38.1 49.8 38.1 8 5/16 1/4 63.5 4.1 64,800.0 27.0 0.9
MTA-137-?/w 1.3/8 81.3 45.7 57.3 45.7 6 3/8 5/16 76.2 5.1 73,800.0 49.0 1.6
MTA-150-?/w 1.1/2 84.3 45.7 60.5 45.7 8 3/8 5/16 76.2 5.1 98,400.0 49.0 1.7
MTA-162-?/w 1.5/8 87.6 45.7 63.6 45.7 8 3/8 5/16 82.6 5.1 98,400.0 49.0 1.7
MTA-175-?/w 1.3/4 94.0 55.9 69.1 55.9 8 7/16 3/8 88.9 6.4 129,600.0 75.0 2.4
MTA-187-?/w 1.7/8 100.8 58.4 75.6 58.4 8 1/2 7/16 95.3 6.4 175,200.0 114.0 2.9
MTA-200-.../w 2 106.7 58.4 78.7 58.4 8 1/2 7/16 101.6 6.4 175,200.0 114.0 3.3
MTA-225-.../w 2.1/4 113.0 58.4 85.1 58.4 10 1/2 7/16 108.0 6.4 175,200.0 114.0 3.5
MTA-250-.../w 2.1/2 138.4 74.9 99.1 74.9 8 5/8 9/16 127.0 8.1 285,600.0 233.0 7.0
MTA-275-.../w 2.3/4 144.8 74.9 105.4 74.9 10 5/8 9/16 133.4 8.1 285,600.0 233.0 7.4
MTA-300-.../w 3 151.1 74.9 111.8 74.9 10 5/8 9/16 139.7 8.1 428,400.0 233.0 7.8
MTA-325-.../w 3.1/4 157.5 74.9 118.1 74.9 12 5/8 9/16 146.1 8.1 428,400.0 233.0 8.3
MTA-350-.../w 3.1/2 163.8 74.9 124.5 74.9 12 5/8 9/16 152.4 8.1 571,200.0 233.0 8.7
MTA-375-.../w 3.3/4 170.2 74.9 130.8 74.9 12 5/8 9/16 162.6 8.1 571,200.0 233.0 9.6
MTA-400-.../w 4 182.9 74.9 137.2 74.9 14 5/8 9/16 162.6 8.1 642,600.0 233.0 10.9
MTA-425-.../w 4.1/4 189.2 92.7 149.2 92.7 12 3/4 5/8 181.6 9.7 806,400.0 390.0 13.9
MTA-450-.../w 4.1/2 200.7 92.7 155.6 92.7 12 3/4 5/8 188.0 9.7 806,400.0 390.0 15.7
MTA-475-.../w 4.3/4 208.3 92.7 161.9 92.7 14 3/4 5/8 194.3 9.7 907,200.0 390.0 16.6
MTA-500-.../w 5 213.4 92.7 168.3 92.7 14 3/4 5/8 200.7 9.7 1,100,800.0 390.0 17.4
MTA-525-.../w 5.1/4 218.4 92.7 174.6 92.7 14 3/4 5/8 207.0 9.7 1,108,800.0 390.0 17.4
MTA-550-.../w 5.1/2 226.1 92.7 181.0 92.7 16 3/4 5/8 213.4 9.7 1,108,800.0 390.0 18.3
MTA-575-.../w 5.3/4 233.7 92.7 187.3 92.7 16 3/4 5/8 219.7 9.7 1,209,600.0 390.0 19.2
MTA-600-.../w 6 240.0 92.7 193.7 92.7 16 3/4 5/8 226.1 9.7 1,209,600.0 390.0 20.0
                           
Serie milimétrica                        
Denominación Rosca Tuerca       Pernos secundarios   Arandela   Fuerza de apriete Torque requerido Peso
  d D T C L Cant. J H Dw t      
- mm mm mm mm mm - " " mm mm libras ft*lbs kg
MTA-M20-.../w M20 50.0 30.0 35.0 30.0 6 6.0 5.0 44.0 3.0 24,300.0 11.0 0.4
MTA-M24-.../w M24 63.0 38.0 43.0 38.0 4 8.0 6.0 57.0 4.0 32,400.0 27.0 0.8
MTA-M27-.../w M27 66.0 38.0 46.0 38.0 6 8.0 6.0 64.0 4.0 48,600.0 27.0 0.9
MTA-M30-.../w M30 69.0 38.0 49.0 38.0 6 8.0 6.0 64.0 4.0 48,600.0 27.0 1.0
MTA-M33-.../w M33 81.0 46.0 56.0 46.0 6 10.0 8.0 76.0 5.0 77,400.0 53.0 1.6
MTA-M36-.../w M36 84.0 46.0 59.0 46.0 6 10.0 8.0 76.0 5.0 77,400.0 53.0 1.7
MTA-M39-.../w M39 88.0 46.0 62.0 46.0 8 10.0 8.0 83.0 5.0 103,200.0 53.0 1.8
MTA-M42-.../w M42 91.0 46.0 65.0 46.0 8 10.0 8.0 83.0 5.0 103,200.0 53.0 2.0
MTA-M45-.../w M45 100.0 58.0 72.0 58.0 6 12.0 10.0 95.0 6.0 117,900.0 98.0 3.0
MTA-M48-.../w M48 100.0 58.0 75.0 58.0 8 12.0 10.0 95.0 6.0 157,200.0 98.0 3.0
MTA-M52-.../w M52 104.0 58.0 79.0 58.0 8 12.0 10.0 102.0 6.0 157,200.0 98.0 3.1
MTA-M56-.../w M56 107.0 58.0 83.0 58.0 10 12.0 10.0 102.0 6.0 196,500.0 98.0 3.2
MTA-M64-.../w M64 138.0 75.0 100.0 75.0 8 16.0 14.0 127.0 8.0 285,600.0 233.0 7.4
MTA-M72-.../w M72 145.0 75.0 108.0 75.0 10 16.0 14.0 133.0 8.0 357,000.0 233.0 7.8
MTA-M80-?/w M80 151.0 75.0 116.0 75.0 12 16.0 14.0 140.0 8.0 428,400.0 233.0 7.8
MTA-M90-.../w M90 164.0 75.0 126.0 75.0 12 16.0 14.0 152.0 8.0 428,400.0 233.0 9.1
MTA-M100-?/w M100 177.0 75.0 136.0 75.0 14 16.0 14.0 163.0 8.0 499,800.0 233.0 10.5
MTA-M110-?/w M110 201.0 93.0 155.0 93.0 12 20.0 17.0 182.0 10.0 709,200.0 479.0 16.6
MTA-M120-?/w M120 208.0 93.0 164.0 93.0 12 20.0 17.0 188.0 10.0 709,200.0 479.0 17.4
MTA-M140-?/w M140 234.0 93.0 185.0 93.0 16 20.0 17.0 220.0 10.0 946,560.0 479.0 21.3
MTA-M160-?/w M160 253.0 93.0 204.0 93.0 16 20.0 17.0 239.0 10.0 946,560.0 479.0 23.5