Cilindros hidráulicos de doble efecto

COS:

Retorno por aceite
Especialmente indicado para todos aquellos trabajos delicados que necesitan fuerzas elevadadas. Se usan para cargar y soportar cimientos, la minería, servicios industriales pesados, mantenimiento de puentes y viaductos y obras de concreto prearmado. 
Su tratamiento nitrurado integral (interno y externo) los protegen de la corrosión y los recomienda para todos los trabajos en ambientes difíciles, aún debajo del agua ó en la industria química y petrolera. Todos los modelos son hechos de una pieza sólida, sin soldaduras, y vienen suministrados con dos conecciones 3/8" NPT, acopladas con conectores rápidos ADG70F y válvula de sobrepresión, además de protectores y pernos de transporte. Los cilindros de esta serie trabajan con cargas excéntricas de hasta 8% de la carga nominal. En caso de usar estos cilindros en prensas, han de ser fijados mediante los agujeros "R" del fondo.
Modelo Ce N Ce E Cj N Cj E S S E  VdA

Dimensiones en mm

Peso
  (kN) (kN) mm cm3 cm3 A A1 A2 C F D K J J1 Q R kg
 
COS05001 50.0 496.0 15.0 144.0 25.0 177.0 52.0 124.0 148.0 130.0 125.0 95.0 80.0 78.0 20.0 86.0 95.0 M12 11.4
COS05002 50.0 496.0 15.0 144.0 50.0 354.0 104.0 149.0 174.0 155.0 125.0 95.0 80.0 78.0 20.0 111.0 95.0 M12 13.5
COS05004 50.0 496.0 15.0 144.0 100.0 709.0 206.0 199.0 223.0 204.0 125.0 95.0 80.0 78.0 20.0 161.0 95.0 M12 17.5
COS05006 50.0 496.0 15.0 144.0 150.0 1,063.0 310.0 249.0 273.0 254.0 125.0 95.0 80.0 78.0 20.0 211.0 95.0 M12 21.5
COS10001 100.0 929.0 39.0 379.0 25.0 332.0 135.0 146.0 178.0 153.0 168.0 130.0 100.0 97.0 28.0 99.0 130.0 M12 24.6
  (kN) (kN) mm cm3 cm3 A A1 A2 C F D K J J1 Q R kg
COS10002 100.0 929.0 39.0 379.0 50.0 665.0 270.0 171.0 203.0 178.0 168.0 130.0 100.0 97.0 28.0 124.0 130.0 M12 27.9
COS10004 100.0 929.0 39.0 379.0 100.0 1,325.0 540.0 221.0 253.0 228.0 168.0 130.0 100.0 97.0 28.0 174.0 130.0 M12 34.5
COS10006 100.0 929.0 39.0 379.0 150.0 1,990.0 810.0 271.0 303.0 278.0 168.0 130.0 100.0 97.0 28.0 224.0 130.0 M12 41.1
COS10008 100.0 929.0 39.0 379.0 200.0 2,655.0 1,085.0 321.0 353.0 328.0 168.0 130.0 100.0 97.0 28.0 274.0 130.0 M12 47.7
COS15002 150.0 1,407.0 63.0 615.0 50.0 1,005.0 440.0 192.0 234.0 201.0 208.0 160.0 120.0 114.0 30.0 131.0 130.0 M12 47.8
COS15004 150.0 1,407.0 63.0 615.0 100.0 2,010.0 880.0 242.0 284.0 251.0 208.0 160.0 120.0 114.0 30.0 181.0 130.0 M12 57.8
COS15006 150.0 1,407.0 63.0 615.0 150.0 3,015.0 1,320.0 292.0 334.0 301.0 208.0 160.0 120.0 114.0 30.0 231.0 130.0 M12 67.7
COS15008 150.0 1,407.0 63.0 615.0 200.0 4,020.0 1,760.0 342.0 384.0 351.0 208.0 160.0 120.0 114.0 30.0 281.0 130.0 M12 77.7
COS15010 150.0 1,407.0 63.0 615.0 250.0 5,025.0 2,200.0 392.0 434.0 401.0 208.0 160.0 120.0 114.0 30.0 331.0 130.0 M12 87.6
  (kN) (kN) mm cm3 cm3 A A1 A2 C F D K J J1 Q R kg
COS20002 200.0 1,984.0 76.0 747.0 50.0 1,420.0 535.0 206.0 257.0 215.0 248.0 190.0 150.0 144.0 32.0 142.0 140.0 M16 73.8
COS20004 200.0 1,984.0 76.0 747.0 100.0 2,835.0 1,070.0 256.0 307.0 265.0 248.0 190.0 150.0 144.0 32.0 192.0 140.0 M16 88.6
COS20006 200.0 1,984.0 76.0 747.0 150.0 4,255.0 1,600.0 306.0 357.0 315.0 248.0 190.0 150.0 144.0 32.0 242.0 140.0 M16 103.4
COS20008 200.0 1,984.0 76.0 747.0 200.0 5,670.0 2,135.0 356.0 407.0 365.0 248.0 190.0 150.0 144.0 32.0 292.0 140.0 M16 118.2
COS20010 200.0 1,984.0 76.0 747.0 250.0 7,090.0 2,670.0 406.0 457.0 415.0 248.0 190.0 150.0 144.0 32.0 342.0 140.0 M16 133.0
COS20012 200.0 1,984.0 76.0 747.0 300.0 8,505.0 3,205.0 456.0 507.0 465.0 248.0 190.0 150.0 144.0 32.0 392.0 140.0 M16 147.8
COS25002 250.0 2,424.0 85.0 835.0 50.0 1,730.0 595.0 222.0 277.0 231.0 268.0 210.0 170.0 164.0 32.0 153.0 150.0 M16 93.4
COS25004 250.0 2,424.0 85.0 835.0 100.0 3,465.0 1,195.0 272.0 327.0 281.0 268.0 210.0 170.0 164.0 32.0 203.0 150.0 M16 110.9
COS25006 250.0 2,424.0 85.0 835.0 150.0 5,195.0 1,790.0 322.0 377.0 331.0 268.0 210.0 170.0 164.0 32.0 253.0 150.0 M16 128.4
COS25008 250.0 2,424.0 85.0 835.0 200.0 6,930.0 2,390.0 372.0 427.0 381.0 268.0 210.0 170.0 164.0 32.0 303.0 150.0 M16 145.9
COS25010 250.0 2,424.0 85.0 835.0 250.0 8,660.0 2,985.0 422.0 477.0 431.0 268.0 210.0 170.0 164.0 32.0 353.0 150.0 M16 163.4
COS25012 250.0 2,424.0 85.0 835.0 300.0 10,390.0 3,580.0 472.0 527.0 481.0 268.0 210.0 170.0 164.0 32.0 403.0 150.0 M16 180.9
  (kN) (kN) mm cm3 cm3 A A1 A2 C F D K J J1 Q R kg
COS30002 300.0 2,908.0 94.0 923.0 50.0 2,075.0 660.0 228.0 283.0 237.0 297.0 230.0 190.0 184.0 37.0 155.0 170.0 M16 118.4
COS30004 300.0 2,908.0 94.0 923.0 100.0 4,155.0 1,320.0 278.0 333.0 287.0 297.0 230.0 190.0 184.0 37.0 205.0 170.0 M16 140.4
COS30006 300.0 2,908.0 94.0 923.0 150.0 6,235.0 1,980.0 328.0 383.0 337.0 297.0 230.0 190.0 184.0 37.0 255.0 170.0 M16 162.4
COS30008 300.0 2,908.0 94.0 923.0 200.0 8,310.0 2,640.0 378.0 433.0 387.0 297.0 230.0 190.0 184.0 37.0 305.0 170.0 M16 184.4
COS30010 300.0 2,908.0 94.0 923.0 250.0 10,390.0 3,300.0 428.0 483.0 437.0 297.0 230.0 190.0 184.0 37.0 355.0 170.0 M16 206.4
COS30012 300.0 2,908.0 94.0 923.0 300.0 12,465.0 3,960.0 478.0 533.0 487.0 297.0 230.0 190.0 184.0 37.0 405.0 170.0 M16 228.4
  (kN) (kN) mm cm3 cm3 A A1 A2 C F D K J J1 Q R kg
COS40002 400.0 4,007.0 112.0 1,099.0 50.0 2,865.0 785.0 242.0 310.0 254.0 347.0 270.0 230.0 224.0 42.0 160.0 230.0 M16 172.8
COS40004 400.0 4,007.0 112.0 1,099.0 100.0 5,725.0 1,570.0 292.0 360.0 304.0 347.0 270.0 230.0 224.0 42.0 210.0 230.0 M16 203.7
COS40006 400.0 4,007.0 112.0 1,099.0 150.0 8,590.0 2,355.0 342.0 410.0 354.0 347.0 270.0 230.0 224.0 42.0 260.0 230.0 M16 234.6
COS40008 400.0 4,007.0 112.0 1,099.0 200.0 11,450.0 3,140.0 392.0 460.0 404.0 347.0 270.0 230.0 224.0 42.0 310.0 230.0 M16 265.5
COS40010 400.0 4,007.0 112.0 1,099.0 250.0 14,315.0 3,925.0 442.0 510.0 454.0 347.0 270.0 230.0 224.0 42.0 360.0 230.0 M16 296.3
COS40012 400.0 4,007.0 112.0 1,099.0 300.0 17,180.0 4,710.0 492.0 560.0 504.0 347.0 270.0 230.0 224.0 42.0 410.0 230.0 M16 327.3
  (kN) (kN) mm cm3 cm3 A A1 A2 C F D K J J1 Q R kg
COS50002 500.0 4,948.0 154.0 1,511.0 50.0 3,535.0 1,080.0 250.0 318.0 262.0 395.0 300.0 250.0 244.0 47.0 165.0 250.0 M16 230.9
COS50004 500.0 4,948.0 154.0 1,511.0 100.0 7,070.0 2,160.0 300.0 368.0 312.0 395.0 300.0 250.0 244.0 47.0 215.0 250.0 M16 270.5
COS50006 500.0 4,948.0 154.0 1,511.0 150.0 10,600.0 3,240.0 350.0 418.0 362.0 395.0 300.0 250.0 244.0 47.0 265.0 250.0 M16 310.1
COS50008 500.0 4,948.0 154.0 1,511.0 200.0 14,140.0 4,320.0 400.0 468.0 412.0 395.0 300.0 250.0 244.0 47.0 315.0 250.0 M16 349.7
COS50010 500.0 4,948.0 154.0 1,511.0 250.0 17,650.0 5,400.0 450.0 518.0 462.0 395.0 300.0 250.0 244.0 47.0 365.0 250.0 M16 389.3
COS50012 500.0 4,948.0 154.0 1,511.0 300.0 21,205.0 6,480.0 500.0 568.0 512.0 395.0 300.0 250.0 244.0 47.0 415.0 250.0 M16 428.9

 

 Cilindros y sus accesorios   Bombas manuales   Bombas motorizadas   Gatas   Celdas de carga
Mangueras   Manómetros  análogos   Manómetros digitales   Portamanómetros   Conectores
Válvulas para bombas motorizadas   Niples   Extractores manuales   Extractores hidráulicos

Llaves de torque y sistemas de ajuste  Cortadores de tuercas


Ajustar uniones roscadas    Herramientas hidráulicas    Herramientas de maquinado    Equipo de Oxicorte    Otros servicios    Contactos    e-mail

Optimizado para IE5

© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL