MM: Fresadoras
LM5200
Para el fresado multimodal (lineal o en pórtico) se puede configurar en casi cualquier posición. Las secciones de lecho modulares permiten que la longitud se expanda de 48 a 96 pulgadas (1219.2 a 2438.4 mm) sin perder rigidez. Ofrece la máxima flexibilidad para los operadores que tienen diversas necesidades de fresado.
LM6200
Esta es la fresadora portátil más potente de la marca Climax. Revolucionaria para trabajos pesados que puede configurarse para el fresado multimodal (lineal o en pórtico) en casi cualquier posición. Diseñado para manejar condiciones de maquinado en campo exigentes y difíciles con características que aseguran mayor potencia y precisión.
PM4200
Cuenta con alimentación longitudinal con control cruzado controlado manualmente. Se puede acoplar a la pieza de trabajo o a una estructura de soporte.
Ficha Técnica
Modelo | PM2000 | PM3000 | PM4000 | PM5000 | LM5200 | LM6200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo: | linear | linear | linear | linear | multimodal | multimodal |
Carrera máx. eje "X" (mm) | 508.0 | 1,219.2 | 1,981.2 | 2,440.0 | 2,133.6 | 4,470.4 |
Carrera máx. eje "Y" (mm) | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 355.0 | 863.6 | 2,946.4 |
Carrera máx. eje "Z" (mm) | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 150.0 | 101.6 | 203.2 |
Voladizo máx. a maquinar (mm) | n/a | n/a | n/a | 193.8 | ||
Voladizo máx. a maquinar (modo lineal), (mm) | 108.0 | 711.2 | ||||
Ancho máx. a maquinar (modo pórtico), (mm) | 812.8 | 2,743.2 | ||||
Planitud (?/m) | --.- | --.- | --.- | 10.2 | 4.8 | 5.1 |
Planitud, modo pórtico (?/m) | 3.6 | 5.1 | ||||
Portafresa | WELDON 3/4 | WELDON 3/4 | WELDON 3/4 | #40 | #40, HSK 40A | #50 |
Diámetro máx. de la fresa (mm) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 101.6 | 152.4 | 254.0 |
Potencia máx. del motor eléctrico (kW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | --.- | ||
Potencia máx. del motor hidráulico (kW) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 18.6 |
Potencia máx. del motor neumático (kW) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | --.- |
Trabajos de Campo
Reportes de trabajos hechos en campo exclusivamente con este tipo de herramientas:
Modelo | PM2000 | PM3000 | PM4000 | PM5000 | LM5200 | LM6200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suspensión de un camión | PM-01 |
Reportes de trabajos hechos en campo conjuntamente con este y otro tipo de herramientas:
Modelo | PM2000 | PM3000 | PM4000 | PM5000 | LM5200 | LM6200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pista de una pala, diámetro 4,700mm | OS-01 | |||||
Perforar agujeros molino SAG | OS-03 | |||||
Pista de una pala, diámetro 3,380mm | OS-05 | |||||
Maquinar superficies paralelas | OS-07 |