|
Accesorios hidráulicos | |||||||||
| Portamanómetros para bombas manuales | |||||||||
|
Los portamanómetros están
disponibles en las siguientes versiones: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Modelo | Montaje |
Presión máxima |
Dimensiones |
Conecciones |
Peso |
Para Serie (Presión máx) | ||
| bar | A | B | C | D | g | ||||
| APPS12 | empernado | 700.0 | 50.0 | 30.0 | 3/8" NPT | G 1/2" | 250.0 | PML ( 700) | |
| APPF12 | embridado | 700.0 | 45.0 | 45.0 | 3/8" NPT | G 1/2" | 900.0 | PML ( 700) | |
| APPF14 | embridado | 1,600.0 | 45.0 | 45.0 | 1/4" BSP | G 1/2" | 900.0 | PML (1600) | |
| APPF73 | embridado | 2,800.0 | 45.0 | 40.0 | 3/4"-16 UNF | G 1/2" | 850.0 | PML (2800) | |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Válvulas para bombas manuales |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Los divisores de flujo
APVD (válvulas de doble aguja) permiten dividir el flujo de las
bombas. |
||||||||
|
|
|||||||||