|
Accesorios hidráulicos | ||||||
| Manómetros análogos | ||||||
|
| ||||||
|
Estos manómetros están
disponibles para presiones hasta 4,000.0 bar (57,971.0 PSI), con dial de
63.0 y 100.0 mm, seco ó llenado con glicerina. Sobre pedido, tenemos
versiones con contactos eléctricos, dial de 160.0 mm, aguja de arrastre, ó
para montaje en paneles. Ver también nuestra línea de manómetros
digitales. | ||||||
|
Modelo |
Presión máxima | Límite de escala | División | Diámetro del dial | Precisión | |
|
- |
bar | bar | bar | mm | % | |
|
|
G106L | 700.0 | 1,000.0 | 20.0 | 63.0 | 1.6 |
| G106 | 700.0 | 1,000.0 | 20.0 | 63.0 | 1.6 | |
| G10 | 1,000.0 | 1,000.0 | 20.0 | 100.0 | 1.0 | |
| G10S | 1,000.0 | 1,000.0 | 20.0 | 100.0 | 1.0 | |
| G16 | 1,600.0 | 1,600.0 | 50.0 | 100.0 | 1.0 | |
| G25 | 2,500.0 | 2,500.0 | 50.0 | 100.0 | 1.0 | |
| G40 | 4,000.0 | 4,000.0 | 100.0 | 100.0 | 1.0 | |
Cilindros
y sus accesorios
Bombas
manuales
Bombas
motorizadas Gatas
Celdas
de carga
Válvulas
para bombas motorizadas Niples
Extractores
manuales Extractores
hidráulicos
Llaves
de torque
y sistemas de ajuste Cortadores
de tuercas
| Optimizado para IE5 |
© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL |