|
Centrales oleohidráulicas | |||||||
|
MM: |
Centralina oleohidráulica con motor eléctrico monofásico | ||||||
|
Centralina
oleohidráulica con motor eléctrico monofásico Centrales de una y dos etapas con presión de trabajo de 700 bar. Bombas con pistones axiales de 4 y 6 elementos, fuente de poder: 220/380V - 50 Hz. Válvulas sin válvula (000) manual, 3 vías, 2 posiciones (M21) manual, 3 vías, 3 posiciones (M31) manual, 3 vías, 3 posiciones - con pilot check (M32) manual, 4 vías, 3 posiciones (M41) manual, 4 vías, 3 posiciones - con pilot check(M42) manual, 3 vías, 2 posiciones (E21) manual, 3 vías, 3 posiciones (E31) manual, 4 vías, 4 posiciones (E41) Reservorios de 5 a 20 litros | |||||||
|
|
|||||||
| Configuración básica | Modelo | Tanque (litros) |
Para cilindros |
Función de la válvula | |||
| Sin válvula | 5 | ||||||
| 10 | |||||||
| 20 | |||||||
| Con válvula manual | VMM31 | 10A | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| VMM32 | 20 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| VMM41 | 20 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| VMM42 | 20 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Con válvula manual, presostato y manómetro | VMM21 | 10B | Sí | No | Sí | Sí | No |
| VMM31 | 20 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| VMM41 | 20 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Con electroválvula de 2 posiciones y control remoto | VME21 | 5 | Sí | No | Sí | No | Sí |
| VME21 | 10B | Sí | No | Sí | No | Sí | |
| VME21 | 20 | Sí | No | Sí | No | Sí | |
|
Con electroválvula de 3 posiciones y control remoto |
VME31 | 5 | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| VME41 | 5 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| VME41 | 10B | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| VME41 | 20 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Características de funcionamiento
| Modelo | Cantidad de pistones | Flujo, en l/min | Presión máxima, en bar | Potencia del motor | ||||
| baja | alta | baja | alta | baja | alta | kW | rpm/mim | |
| MEA | 2 | 2 | 0.9 | 0.45 | 100.0 | 700.0 | 1.1 | 1,400.0 |
| MEB | 4 | 2 | 4.7 | 0.45 | 85.0 | 700.0 | 1.1 | 1,400.0 |
| MEC | - | 4 | - | 0.90 | - | 700.0 | 1.5 | 1,400.0 |
| MEH | 2 | 4 | 2.4 | 0.90 | 85.0 | 700.0 | 1.5 | 2,800.0 |
Diagramas de flujo
|
|
|
Serie MMA |
Serie
MMB de dos etapas |
Serie
MMH de dos etapas |
Serie
MME de una etapa |
||||
|
Flujo |
Peso | Flujo | Peso | Flujo | Peso | Flujo | Peso |
| 0.9 - 0.45 l/min | kg | 4.7 - 0.45 l/min | kg | 9.4 - 0.9 l/min | kg | 1.8 l/min | kg |
| MMA0000 | 28.5 | ||||||
| MMA2000 | 31.5 | MMH2000 | 33.5 | ||||
| MMA3000 | 37.0 | MME3000 | 36.0 | ||||
| MMA1M31 | 35.0 | MMH1M31 | 36.5 | ||||
| MMH3M32 | 41.0 | MME3M32 | 38.5 | ||||
| MMA3M41 | 38.5 | MMB3M41 | 38.5 | MME3M41 | 37.5 | ||
| MMA3M42 | 39.5 | MMB3M42 | 39.5 | MME3M42 | 38.5 | ||
| MMB4M41 | 39.0 | ||||||
| MMA2M21P | 34.0 | ||||||
| MMB3M31P | 40.0 | MMH3M21P | 35.8 | ||||
| MMB3M41P | 40.0 | MMH3M31P | 41.5 | MME3M41P | 39.0 | ||
| MMA0E21R | 34.0 | ||||||
| MMA2E21R | 37.0 | MMB2E21R | 37.0 | ||||
| MMA3E21R | 42.0 | MMB3E21R | 42.0 | MMH3E21R | 38.5 | ||
| MME3E21R | 41.0 | ||||||
| MMA0E31R | 35.0 | ||||||
|
MMA0E31R |
36.0 | MMH0E31R | 36.5 | ||||
| MMB0E41R | 36.0 | MMH0E41R | 37.5 | ||||
| MMB2E41R | 39.0 | ||||||
| MMB3E41R | 44.0 | MME0E41R | 43.0 | ||||
Cilindros
y sus accesorios
Bombas
manuales
Bombas
motorizadas Gatas
Celdas
de carga
Válvulas
para bombas motorizadas Niples
Extractores
manuales Extractores
hidráulicos
Llaves
de torque
y sistemas de ajuste Cortadores
de tuercas
| Optimizado para IE5 |
© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL |