|
Centrales oleohidráulicas | |||||||
|
ME: |
Centralina oleohidráulica con motor eléctrico trifásico | ||||||
|
Centralina
oleohidráulica con motor eléctrico trifásico Centrales de una y dos etapas con presión de trabajo de 700 bar. Bombas con pistones axiales de 4 y 6 elementos, fuente de poder: 220/380V - 50 Hz. Válvulas sin válvula (000) manual, 3 vías, 2 posiciones (M21) manual, 3 vías, 3 posiciones (M31) manual, 3 vías, 3 posiciones - con pilot check (M32) manual, 4 vías, 3 posiciones (M41) manual, 4 vías, 3 posiciones - con pilot check(M42) manual, 3 vías, 2 posiciones (E21) manual, 3 vías, 3 posiciones (E31) manual, 4 vías, 4 posiciones (E41) Reservorios de 5 a 40 litros | |||||||
|
|
|||||||
| Configuración básica | Modelo | Tanque (litros) |
Para cilindros |
Función de la válvula | |||
| Sin válvula | 5 | ||||||
| 10B | |||||||
| 20 | |||||||
| 40 | |||||||
| Con válvula manual | VMM31 | 10A | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| VMM32 | 20 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| VMM41 | 20 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| VMM42 | 20 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| VMM41 | 40 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Con válvula manual, presostato y manómetro | VMM21 | 10B | Sí | No | Sí | No | Sí |
| VMM31 | 20 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
| VMM41 | 20 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| VMM41 | 40 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Con electroválvula de 2 posiciones y control remoto | VME21 | 5 | Sí | No | Sí | No | Sí |
| VME21 | 10B | Sí | No | Sí | No | Sí | |
| VME21 | 20 | Sí | No | Sí | No | Sí | |
| VME21 | 40 | ||||||
|
Con electroválvula de 3 posiciones y control remoto |
VME31 | 5 | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| VME41 | 5 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| VME41 | 10B | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| VME41 | 20 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| VME41 | 40 | No | Sí | Sí | Sí | Sí | |
|
|
|||||||
Características dimensionales
(1) Agregar 14
mm para modelos MEC, MEH, 40 mm para modelos MEF, MEG.
(2) Sólo para modelos con
tanque 5 y 10A con control remoto R.
|
Tanque |
Dimensiones en mm | ||||||||||||
|
Modelo |
Útil | ||||||||||||
| Litros | A | B | B1 | C | D | E | F | G | H (1) | I | L | M (2) | |
| 5 | 3.8 | 370.0 | 270.0 | 245.0 | 129.0 | 315.0 | 250.0 | 170.0 | M8 | 390.0 | 10.0 | 40.0 | 100.0 |
| 10A | 8.8 | 370.0 | 270.0 | 245.0 | 227.0 | 315.0 | 250.0 | 170.0 | M8 | 488.0 | 10.0 | 40.0 | 100.0 |
| 10B | 7.7 | 447.0 | 378.0 | 360.0 | 129.0 | 410.0 | 320.0 | 270.0 | M8 | 390.0 | 10.0 | - | - |
| 20 | 17.7 | 447.0 | - | 360.0 | 257.0 | 410.0 | 320.0 | 270.0 | Ø9.0 | 518.0 | 40.0 | - | - |
| 40 | 35.8 | 462.0 | - | 600.0 | 257.0 | 440.0 | 350.0 | 510.0 | Ø9.0 | 518.0 | 40.0 | - | - |
Características de funcionamiento
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagramas de flujo
|
|
|
Serie MEA |
Serie
MEB de dos etapas |
Serie
MEC de una etapa |
Serie
MEE de dos etapas |
Serie
MEF de una etapa |
Serie
MEG de dos etapas |
||||||
|
Flujo, l/min |
Peso | Flujo, l/min | Peso | Flujo, l/min | Peso |
Flujo, l/min |
Peso |
Flujo, l/min |
Peso | Flujo, l/min | Peso |
| 0.9 - 0.45 | kg | 4.7 - 0.45 | kg | 0.9 | kg | 9.4 - 0.9 | kg | 1.8 | kg | 1.8 | kg |
| MEA0000 | 24.5 | ||||||||||
| MEA2000 | 28.0 | MEC2000 | 35.0 | ||||||||
| MEA3000 | 33.0 | MEE3000 | 33.0 | MEF3000 | 38.0 | ||||||
| MEG4000 | 42.5 | ||||||||||
| MEA1M31 | 31.0 | MEC1M31 | 33.0 | ||||||||
| MEC3M32 | 38.0 | MEE3M32 | 35.5 | ||||||||
| MEA3M41 | 34.5 | MEB3M41 | 34.5 | MEE3M41 | 34.5 | ||||||
| MEA3M42 | 35.5 | MEB3M42 | 35.5 | MEE3M42 | 35.5 | MEF3M42 | 41.0 | MEG3M42 | 41.0 | ||
| MEB4M41 | 39.0 | MEG4M41 | 44.0 | ||||||||
| MEA2M21P | 30.0 | MEC3M21P | 32.0 | ||||||||
| MEB3M31P | 36.0 | MEC3M31P | 38.0 | ||||||||
| MEB3M41P | 36.0 | MEE3M41P | 36.0 | MEF3M41P | 41.0 | ||||||
| MEG4M41P | 45.5 | ||||||||||
| MEA0E21R | 30.0 | ||||||||||
| MEA2E21R | 33.0 | MEB2E21R | 33.0 | MEC3E21R | 35.0 | ||||||
| MEA3E21R | 38.0 | MEB3E21R | 38.0 | MEE3E21R | 38.0 | MEF3E21R | 43.0 | MEG3E21R | 43.0 | ||
| MEA0E31R | 31.0 | MEC0E31R | 33.0 | MEF0E31R | 36.0 | ||||||
|
MEA0E31R |
32.0 | MEB0E41R | 32.0 | MEC0E41R | 34.0 | MEF0E41R | 37.0 | ||||
| MEB2E41R | 35.0 | ||||||||||
| MEB3E41R | 40.0 | MEE3E41R | 40.0 | MEG3E41R | 45.0 | ||||||
| MEB4E41R | 44.5 | MEE4E41R | 44.5 | MEG4E41R | 49.5 | ||||||
Cilindros
y sus accesorios
Bombas
manuales
Bombas
motorizadas Gatas
Celdas
de carga
Válvulas
para bombas motorizadas Niples
Extractores
manuales Extractores
hidráulicos
Llaves
de torque
y sistemas de ajuste Cortadores
de tuercas
| Optimizado para IE5 |
© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL |