|
Accesorios hidráulicos | ||||||||||
| Acoples rápidos | ||||||||||
|
|
Los acoples rápidos pueden ser suministrados
en versión roscada, frente plano y/ó versión de cierre bayoneta, junto
con sus tapas protectoras. Se garantiza el uso y compatibilidad no sólo en
la línea Euro Press Pack, sino también en la mayoría de las otras marcas.
Notas sobre la versión de frente
plana
| |||||||||
|
Código de los acoples F = Acople hembra con conector roscado macho
| ||||||||||
| Código de los acoples completos | ||||||||||
| K73F+M+C+D = K73 | Acople rápido roscado de 3/8" NPT | |||||||||
| K71F+M+C+D = K71 | Acople rápido roscado de 1/4" NPT | |||||||||
| KP73X+M = KP73 | Acople rápido de frente plana de 3/8" NPT | |||||||||
| KP71X+M = KP71 | Acople rápido de frente plana de 1/4" NPT | |||||||||
| K13X+M = K13 | Acople rápido de bayoneta de 3/8" NPT 1000 bar | |||||||||
| K11X+M = K11 | Acople rápido de bayoneta de 1/4" NPT 1000 bar | |||||||||
| K15X+M = K15 | Acople rápido de bayoneta de 1/4" BSP 1500 bar | |||||||||
| K20X+M = K20 | Acople rápido de bayoneta de 1/4" NPT 2000 bar | |||||||||
|
Importante | ||||||||||
|
|
Modelo | P Nom | P Max | Flujo | Dimensiones en mm |
Peso |
Notas | |||
| - | bar | bar | l/min | A | B | C | D | g | ||
| K73F | 700.0 | 1,400.0 | 40.0 | 74.0 | 35.5 | 25.0 | 3/8" NPT | 200.0 | Unión roscada | |
| K73M | 700.0 | 1,400.0 | 40.0 | 39.5 | 35.0 | 32.0 | 3/8" NPT | 120.0 | ||
| K73C | 700.0 | 1,400.0 | 40.0 | - | - | - | 3/8" NPT | - | ||
| K73D | 700.0 | 1,400.0 | 40.0 | - | - | - | 3/8" NPT | - | ||
| K73X | 700.0 | 1,400.0 | 40.0 | 75.5 | 35.5 | 25.0 | 3/8" NPT | 210.0 | ||
| K71F | 700.0 | 1,400.0 | 8.0 | 56.0 | 30.5 | 21.0 | 1/4" NPT | 140.0 | ||
| K71M | 700.0 | 1,400.0 | 8.0 | 38.0 | 30.0 | 27.0 | 1/4" NPT | 75.0 | ||
| K71C | 700.0 | 1,400.0 | 8.0 | - | - | - | 1/4" NPT | - | ||
| K71D | 700.0 | 1,400.0 | 8.0 | - | - | - | 1/4" NPT | - | ||
| K71X | 700.0 | 1,400.0 | 8.0 | 58.0 | 30.5 | 21.0 | 1/4" NPT | 150.0 | ||
| KP73X | 700.0 | 1,800.0 | 25.0 | 60.0 | 29.0 | 24.0 | 3/8" NPT | 220.0 | Unión de frente plana | |
| KP73M | 700.0 | 1,800.0 | 25.0 | 50.0 | 29.0 | 24.0 | 3/8" NPT | 100.0 | ||
| KP71X | 700.0 | 1,800.0 | 25.0 | 58.0 | 24.0 | 22.0 | 1/4" NPT | 210.0 | ||
| KP71M | 700.0 | 1,800.0 | 25.0 | 48.0 | 24.0 | 22.0 | 1/4" NPT | 90.0 | ||
| K13X | 1,000.0 | 2,600.0 | 7.0 | 60.5 | 27.0 | 24.0 | 3/8" NPT | 173.0 | Unión de bayoneta | |
| K13M | 1,000.0 | 2,600.0 | 7.0 | 37.0 | - | 24.0 | 3/8" NPT | 70.0 | ||
| K11X | 1,000.0 | 2,600.0 | 7.0 | 58.5 | 27.0 | 19.0 | 1/4" NPT | 140.0 | ||
| K11M | 1,000.0 | 2,600.0 | 7.0 | 36.0 | - | 22.0 | 1/4" NPT | 60.0 | ||
| K15X | 1,500.0 | 3,000.0 | 7.0 | 57.0 | 27.0 | 19.0 | 1/4" BSP | 140.0 | ||
| K15M | 1,500.0 | 3,000.0 | 7.0 | 36.0 | - | 22.0 | 1/4" BSP | 65.0 | ||
| K20X | 2,000.0 | 4,000.0 | 7.0 | 67.0 | 27.0 | 24.0 | 1/4" BSP | 210.0 | ||
| K20M | 2,000.0 | 4,000.0 | 7.0 | 38.0 | - | 22.0 | 1/4" BSP | 65.0 | ||
Cilindros
y sus accesorios
Bombas
manuales
Bombas
motorizadas Gatas
Celdas
de carga
Válvulas
para bombas motorizadas Niples
Extractores
manuales Extractores
hidráulicos
Llaves
de torque
y sistemas de ajuste Cortadores
de tuercas
| Optimizado para IE5 |
© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL |