|
Equipos especiales |
|||
| Llave de impacto con motor eléctrico | |||
| Motor | |||
| Voltaje: | 220/240 | V | |
| Voltaje (opcional): | 110 | V | |
| Potencia: | 1,300 | W | |
| Mango de reacción multidireccional: | Sí | ||
| Rotación | |||
| Sentido de giro horario: | Sí | ||
| Sentido de giro antihorario: | Sí | ||
| Reversible: | Sí | ||
| Impacto | |||
| Encastre | 1.0 | Pulgada | |
| Torque máximo | 722.0 | libras*pié | |
| Peso | |||
| Peso, sin combustible | 17.9 | kg | |
Llaves de impacto: con motor de gasolina
| Optimizado para IE5 |
© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL |