|
MM - Fresadoras (3 ejes) | |
|
| |
|
Estas herramientas sirven para
fresar las piezas. | |
| Modelo | PM2000 | PM3000 | PM4000 | PM5000 | PM6000 | |
| Carrera máx, eje "X" (mm) | 510.0 | 1220.0 | 1980.0 | 2440.0 | 3050.0 | |
| Carrera máx, eje "Y" (mm) | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 355.0 | 610.0 | |
| Carrera máx, eje "Z" (mm) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 150.0 | 200.0 | |
| Diámetro min de asiento (mm) | 10.0 | 65.0 | --.- | 65.0 | 405.0 | |
| Tamaño del eje | 0.75 (20) | 0.75 (20) | 0.75 (20) | #40 | #40 / #50 | |
| Motores | E, H, N | E, H, N | E, H, N | H | H |
Cilindros
y sus accesorios
Bombas
manuales
Bombas
motorizadas Gatas
Celdas
de carga
Válvulas
para bombas motorizadas Niples
Extractores
manuales Extractores
hidráulicos
Llaves
de torque
y sistemas de ajuste Cortadores
de tuercas
| Optimizado para IE5 |
© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL |