|
FF - Refrentadores de bridas | |
|
| |
|
Estas herramientas sirven para
refrentar las caras de lasbridas y tubos. | |
| Modelo | FF1000 | FF2000 | FF3000 | FF4000 | FF5000 | FF6000 | FF7000 | FF8000 | |
| Diámetro mín. de refrentado (mm) | 50.0 | 25.0 | 38.0 | 75.0 | 130.0 | 355.0 | 255.0 | 760.0 | |
| Diámetro máx. de refrentado (mm) | 304.8 | 65.0 | 304.8 | 480.0 | 610.0 | 1525.0 | 1015.0 | 3050.0 | |
| Diámetro interior min. de montaje (mm) | --.- | 25.0 | 40.0 | 75.0 | 130.0 | 355.0 | --.- | 760.0 | |
| Diámetro interior máx. de montaje (mm) | --.- | 50.0 | 160.0 | 320.0 | 460.0 | 1525.0 | --.- | 3050.0 | |
| Diámetro exterior min de montaje (mm) | 50.0 | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- | 305.0 | 1070.0 | |
| Diámetro exterior máx. de montaje (mm) | 304.8 | --.- | --.- | --.- | --.- | --.- | 1015.0 | 3380.0 | |
| Motores | N | N | N | N | N | H, N | N | N, H | |
Cilindros
y sus accesorios
Bombas
manuales
Bombas
motorizadas Gatas
Celdas
de carga
Válvulas
para bombas motorizadas Niples
Extractores
manuales Extractores
hidráulicos
Llaves
de torque
y sistemas de ajuste Cortadores
de tuercas
| Optimizado para IE5 |
© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL |