|
BB - Barrenadoras portátiles | ||||||||
|
| ||||||||
|
Estas herramientas sirven para
maquinar los alojamientos gastados y recuperados. | ||||||||
| Modelo | BB2000 | BB3000 | BB4000 | BB5000 | BB6000 | BB7000 | BB8000 | |
| Diámetro min.(mm) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 150.0 | 200.0 | 405.0 | |
| Diámetro máx. (mm) | 100.0 | 130.0 | 255.0 | 610.0 | 915.0 | 1015.0 | 2030.0 | |
| Carrera máx (mm) | 255.0 | 255.0 | 255.0 | 915.0 | la barra | la barra | la barra | |
| Torque máx. (Nm) | 10.2 | 54.0 | 88.4 | 567.0 | 1717.0 | 3033.0 | 3661.0 | |
| Motores | E | E | E, H, N | E, H, N | H | H | H | |
Cilindros
y sus accesorios
Bombas
manuales
Bombas
motorizadas Gatas
Celdas
de carga
Válvulas
para bombas motorizadas Niples
Extractores
manuales Extractores
hidráulicos
Llaves
de torque
y sistemas de ajuste Cortadores
de tuercas
| Optimizado para IE5 |
© 2000 Martin Bachmann Keller EIRL |